Covert MAC-10
MAC-10 | Neon Rider
En düşük $98.74 Steam'de en düşük $157.66
- Float aralığı
- 0 – 0.45
- StatTrak™
- Mevcut
- Souvenir
- Mevcut
- Koleksiyon
- The Chroma 2 Collection
- Bulunduğu yer
- Chroma 2 Case
- İlanlar
- 2,086
Fiyat karşılaştırması
Her pazardaki en ucuz güncel ilan, ABD doları cinsinden. Yeşil renk, o varyantın en iyi fiyatını gösterir. Steam son satış fiyatını gösterir. Pazar paylaşıyorsa, en ucuz teklifin float değerini ve o eşyayı CS2'de birebir açan bir "incele" bağlantısını görürsün.
| Varyant | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | Steam'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $173.76 35 satış / 7 gün | $108.57 127 ilan | $115.43 50 ilan | $105.33 60 ilan | $107.39 21 ilan | $117.74 24 ilan | $114.44 float 0.0573 · incele 179 ilan | −39% |
| MW | $163.75 68 satış / 7 gün | $100.29 220 ilan | $109.41 54 ilan | $101.00 89 ilan | $102.99 22 ilan | $115.60 24 ilan | $108.16 float 0.0925 · incele 157 ilan | −39% |
| FT | $157.66 101 satış / 7 gün | $101.18 139 ilan | $108.55 91 ilan | $100.13 67 ilan | $103.34 15 ilan | $116.01 43 ilan | $108.44 float 0.1708 · incele 157 ilan | −36% |
| WW | $165.73 4 satış / 7 gün | $104.23 12 ilan | $107.76 18 ilan | $120.56 5 ilan | $117.35 2 ilan | $116.12 9 ilan | $108.04 float 0.4058 · incele 25 ilan | −37% |
| StatTrak™ FN | $175.11 4 satış / 7 gün | $123.30 17 ilan | $120.40 33 ilan | $114.58 28 ilan | $117.60 7 ilan | $126.00 21 ilan | $121.88 float 0.0484 · incele 62 ilan | −35% |
| StatTrak™ MW | $162.42 11 satış / 7 gün | $100.29 44 ilan | $110.51 20 ilan | $110.80 13 ilan | $101.03 2 ilan | $113.63 12 ilan | $108.59 float 0.1383 · incele 51 ilan | −38% |
| StatTrak™ FT | $159.37 14 satış / 7 gün | $106.52 39 ilan | $106.62 21 ilan | $105.00 13 ilan | $98.74 9 ilan | $108.00 16 ilan | $105.60 float 0.1840 · incele 58 ilan | −38% |
| StatTrak™ WW | $157.96 2 satış / 7 gün | $101.29 1 ilan | $144.35 2 ilan | $133.61 1 ilan | – | $147.34 2 ilan | $110.27 float 0.4165 · incele 4 ilan | −36% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fiyat geçmişi
En ucuz pazarSteam
MAC-10 | Neon Rider hakkında
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been custom painted with the image of a deadly biker. One part firearm, two parts Trapper Keeper
Diğer MAC-10 skinleri
Steam'e göre −%67
MAC-10
Bronzer
Steam'e göre −%67
MAC-10
Storm Camo
Steam'e göre −%44
MAC-10
Light Box
Steam'e göre −%67
MAC-10
Ensnared
Steam'e göre −%38
MAC-10
Oceanic
Steam'e göre −%49
MAC-10
Sakkaku
Steam'e göre −%44
MAC-10
Monkeyflage
Steam'e göre −%71
MAC-10
Sienna Damask
Fiyatlar, her pazarın resmi API'si üzerinden günde birkaç kez yenilenir. Steam verileri SteamApis aracılığıyla alınır. Fiyatlara, pazara göre değişen para yatırma ve ödeme ücretleri dahil değildir. Valve veya herhangi bir pazar yeriyle bağlantılı değildir.