Covert MAC-10
MAC-10 | Neon Rider
Od $98.74 Steam od $157.66
- Zakres float
- 0 – 0.45
- StatTrak™
- Dostępne
- Souvenir
- Dostępne
- Kolekcja
- The Chroma 2 Collection
- Występuje w
- Chroma 2 Case
- Oferty
- 2,086
Porównanie cen
Najtańsza aktualna oferta na każdym rynku, w dolarach amerykańskich. Na zielono oznaczono najlepszą cenę dla danego wariantu. Dla Steam pokazujemy ostatnią cenę sprzedaży. Jeśli rynek udostępnia te dane, widzisz float jego najtańszej oferty i link „obejrzyj”, który otwiera ten konkretny przedmiot w CS2.
| Wariant | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $173.76 sprzedano 35 / 7 dni | $108.57 127 na sprzedaż | $115.43 50 na sprzedaż | $105.33 60 na sprzedaż | $107.39 21 na sprzedaż | $117.74 24 na sprzedaż | $114.44 float 0.0573 · obejrzyj 179 na sprzedaż | −39% |
| MW | $163.75 sprzedano 68 / 7 dni | $100.29 220 na sprzedaż | $109.41 54 na sprzedaż | $101.00 89 na sprzedaż | $102.99 22 na sprzedaż | $115.60 24 na sprzedaż | $108.16 float 0.0925 · obejrzyj 157 na sprzedaż | −39% |
| FT | $157.66 sprzedano 101 / 7 dni | $101.18 139 na sprzedaż | $108.55 91 na sprzedaż | $100.13 67 na sprzedaż | $103.34 15 na sprzedaż | $116.01 43 na sprzedaż | $108.44 float 0.1708 · obejrzyj 157 na sprzedaż | −36% |
| WW | $165.73 sprzedano 4 / 7 dni | $104.23 12 na sprzedaż | $107.76 18 na sprzedaż | $120.56 5 na sprzedaż | $117.35 2 na sprzedaż | $116.12 9 na sprzedaż | $108.04 float 0.4058 · obejrzyj 25 na sprzedaż | −37% |
| StatTrak™ FN | $175.11 sprzedano 4 / 7 dni | $123.30 17 na sprzedaż | $120.40 33 na sprzedaż | $114.58 28 na sprzedaż | $117.60 7 na sprzedaż | $126.00 21 na sprzedaż | $121.88 float 0.0484 · obejrzyj 62 na sprzedaż | −35% |
| StatTrak™ MW | $162.42 sprzedano 11 / 7 dni | $100.29 44 na sprzedaż | $110.51 20 na sprzedaż | $110.80 13 na sprzedaż | $101.03 2 na sprzedaż | $113.63 12 na sprzedaż | $108.59 float 0.1383 · obejrzyj 51 na sprzedaż | −38% |
| StatTrak™ FT | $159.37 sprzedano 14 / 7 dni | $106.52 39 na sprzedaż | $106.62 21 na sprzedaż | $105.00 13 na sprzedaż | $98.74 9 na sprzedaż | $108.00 16 na sprzedaż | $105.60 float 0.1840 · obejrzyj 58 na sprzedaż | −38% |
| StatTrak™ WW | $157.96 sprzedano 2 / 7 dni | $101.29 1 na sprzedaż | $144.35 2 na sprzedaż | $133.61 1 na sprzedaż | – | $147.34 2 na sprzedaż | $110.27 float 0.4165 · obejrzyj 4 na sprzedaż | −36% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Historia cen
Najtańszy rynekSteam
O skinie MAC-10 | Neon Rider
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. It has been custom painted with the image of a deadly biker. One part firearm, two parts Trapper Keeper
Więcej skinów do MAC-10
−67% vs Steam
MAC-10
Bronzer
−67% vs Steam
MAC-10
Storm Camo
−44% vs Steam
MAC-10
Light Box
−67% vs Steam
MAC-10
Ensnared
−38% vs Steam
MAC-10
Oceanic
−49% vs Steam
MAC-10
Sakkaku
−44% vs Steam
MAC-10
Monkeyflage
−71% vs Steam
MAC-10
Sienna Damask
Ceny odświeżają się kilka razy dziennie przez oficjalne API każdego rynku. Dane ze Steam pochodzą z SteamApis. Ceny nie obejmują opłat za wpłatę i płatność, które różnią się między rynkami. Nie jesteśmy powiązani z Valve ani z żadnym rynkiem.