Mil-Spec Grade MAC-10
MAC-10 | Whitefish
Ab $0.17 Steam ab $0.32
- Float-Bereich
- 0 – 1
- StatTrak™
- Verfügbar
- Souvenir
- Verfügbar
- Kollektion
- The Prisma Collection
- Enthalten in
- Prisma Case
- Angebote
- 3,089
Preisvergleich
Günstigstes aktuelles Angebot pro Markt in US-Dollar. Grün ist der beste Preis für diese Variante. Bei Steam siehst du den letzten Verkaufspreis. Wenn ein Markt ihn angibt, siehst du den Float seines günstigsten Angebots und einen „untersuchen“-Link, der genau dieses Item in CS2 öffnet.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs. Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $6.45 63 verkauft / 7 Tage | $2.13 14 gelistet | $1.94 55 gelistet | $1.83 130 gelistet | $2.38 17 gelistet | $1.96 27 gelistet | $1.97 Float 0.0675 270 gelistet | −72% |
| MW | $0.73 211 verkauft / 7 Tage | $0.32 93 gelistet | $0.37 47 gelistet | $0.34 36 gelistet | $0.36 20 gelistet | $0.37 56 gelistet | $0.36 Float 0.1472 · untersuchen 145 gelistet | −56% |
| FT | $0.60 592 verkauft / 7 Tage | $0.25 186 gelistet | $0.25 27 gelistet | $0.25 35 gelistet | $0.27 86 gelistet | $0.40 31 gelistet | $0.26 Float 0.3423 · untersuchen 126 gelistet | −58% |
| WW | $0.34 309 verkauft / 7 Tage | $0.19 172 gelistet | $0.56 14 gelistet | $0.18 14 gelistet | $0.25 35 gelistet | $0.42 82 gelistet | $0.26 Float 0.4304 · untersuchen 31 gelistet | −47% |
| BS | $0.32 193 verkauft / 7 Tage | $0.17 132 gelistet | $0.19 25 gelistet | $0.17 30 gelistet | $0.17 24 gelistet | $0.23 66 gelistet | $0.18 Float 0.6047 · untersuchen 80 gelistet | −47% |
| StatTrak™ FN | $4.59 10 verkauft / 7 Tage | $12.23 7 gelistet | $3.11 20 gelistet | $2.70 34 gelistet | $4.80 5 gelistet | $3.49 14 gelistet | $2.88 Float 0.0696 · untersuchen 53 gelistet | −41% |
| StatTrak™ MW | $0.99 63 verkauft / 7 Tage | $1.40 1 gelistet | $0.67 41 gelistet | $0.64 6 gelistet | $0.74 9 gelistet | $0.73 34 gelistet | $0.68 Float 0.1395 122 gelistet | −35% |
| StatTrak™ FT | $0.55 93 verkauft / 7 Tage | $0.28 98 gelistet | $0.37 17 gelistet | $0.38 10 gelistet | $0.29 23 gelistet | $0.37 21 gelistet | $0.35 Float 0.3137 · untersuchen 84 gelistet | −49% |
| StatTrak™ WW | $0.37 39 verkauft / 7 Tage | $0.20 57 gelistet | $0.25 20 gelistet | $0.23 6 gelistet | $0.22 13 gelistet | $0.27 54 gelistet | $0.23 Float 0.4438 · untersuchen 84 gelistet | −46% |
| StatTrak™ BS | $0.35 38 verkauft / 7 Tage | $0.18 45 gelistet | $0.23 8 gelistet | $0.20 20 gelistet | $0.20 20 gelistet | $0.25 12 gelistet | $0.24 Float 0.5254 · untersuchen 45 gelistet | −49% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preisverlauf
Günstigster MarktSteam
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Der Preisverlauf baut sich ab heute auf, ein Punkt pro Tag. Schau bald wieder vorbei.
Über MAC-10 | Whitefish
Essentially a box that bullets come out of, the MAC-10 SMG boasts a high rate of fire, with poor spread accuracy and high recoil as trade-offs. Fish scales, bones, and hooks have been hand painted in white over a black base. Catch and decease
Weitere Skins für MAC-10
−67% vs. Steam
MAC-10
Bronzer
−67% vs. Steam
MAC-10
Storm Camo
−44% vs. Steam
MAC-10
Light Box
−67% vs. Steam
MAC-10
Ensnared
−38% vs. Steam
MAC-10
Oceanic
−49% vs. Steam
MAC-10
Sakkaku
−44% vs. Steam
MAC-10
Monkeyflage
−71% vs. Steam
MAC-10
Sienna Damask
Die Preise werden mehrmals täglich über die offizielle API jedes Marktes aktualisiert. Steam-Daten über SteamApis. Preise ohne Einzahlungs- und Zahlungsgebühren, die je nach Markt variieren. Nicht mit Valve oder einem Marktplatz verbunden.