Mil-Spec Grade AUG
AUG | Creep
Ab $0.10 Steam ab $0.21
- Float-Bereich
- 0 – 0.8
- StatTrak™
- Nein
- Souvenir
- Verfügbar
- Kollektion
- The Achroma Collection
- Angebote
- 2,178
Preisvergleich
Günstigstes aktuelles Angebot pro Markt in US-Dollar. Grün ist der beste Preis für diese Variante. Bei Steam siehst du den letzten Verkaufspreis. Wenn ein Markt ihn angibt, siehst du den Float seines günstigsten Angebots und einen „untersuchen“-Link, der genau dieses Item in CS2 öffnet.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs. Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $1.73 325 verkauft / 7 Tage | $1.34 43 gelistet | $0.73 41 gelistet | $0.73 153 gelistet | $1.00 11 gelistet | $0.72 34 gelistet | $0.71 Float 0.0698 · untersuchen 437 gelistet | −59% |
| MW | $0.63 1,180 verkauft / 7 Tage | $0.68 22 gelistet | $0.31 13 gelistet | $0.29 63 gelistet | $0.28 65 gelistet | $0.28 22 gelistet | $0.29 Float 0.1392 · untersuchen 221 gelistet | −56% |
| FT | $0.26 2,299 verkauft / 7 Tage | $0.12 32 gelistet | $0.14 73 gelistet | $0.14 90 gelistet | $0.10 81 gelistet | $0.12 85 gelistet | $0.14 Float 0.3326 · untersuchen 271 gelistet | −62% |
| WW | $0.22 153 verkauft / 7 Tage | $0.18 8 gelistet | $0.14 30 gelistet | $0.19 1 gelistet | $0.15 7 gelistet | $0.18 15 gelistet | $0.14 Float 0.4266 · untersuchen 89 gelistet | −36% |
| BS | $0.21 500 verkauft / 7 Tage | $0.11 19 gelistet | $0.13 38 gelistet | $0.65 17 gelistet | $0.11 18 gelistet | $0.13 47 gelistet | $0.12 Float 0.6099 · untersuchen 126 gelistet | −48% |
| Souvenir FN | – | – | – | $50.00 3 gelistet | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | $31.04 2 gelistet | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | $88.92 1 gelistet | – | – | – | – |
Preisverlauf
Günstigster MarktSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Über AUG | Creep
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been painted with gnarled branches and birds over a silver base. \"They're circling...\"
Weitere Skins für AUG
−67% vs. Steam
AUG
Commando Company
−67% vs. Steam
AUG
Sweeper
−67% vs. Steam
AUG
Contractor
−60% vs. Steam
AUG
Storm
−40% vs. Steam
AUG
Steel Sentinel
−63% vs. Steam
AUG
Snake Pit
−48% vs. Steam
AUG
Eye of Zapems
−42% vs. Steam
AUG
Tom Cat
Die Preise werden mehrmals täglich über die offizielle API jedes Marktes aktualisiert. Steam-Daten über SteamApis. Preise ohne Einzahlungs- und Zahlungsgebühren, die je nach Markt variieren. Nicht mit Valve oder einem Marktplatz verbunden.