Consumer Grade AUG
AUG | Sweeper
Ab $0.01 Steam ab $0.03
- Float-Bereich
- 0 – 0.6
- StatTrak™
- Nein
- Souvenir
- Verfügbar
- Kollektion
- The 2018 Inferno Collection
- Enthalten in
- London 2018 Inferno Souvenir Package, Katowice 2019 Inferno Souvenir Package, Be...
- Angebote
- 25,581
Preisvergleich
Günstigstes aktuelles Angebot pro Markt in US-Dollar. Grün ist der beste Preis für diese Variante. Bei Steam siehst du den letzten Verkaufspreis. Wenn ein Markt ihn angibt, siehst du den Float seines günstigsten Angebots und einen „untersuchen“-Link, der genau dieses Item in CS2 öffnet.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs. Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $0.11 1,482 verkauft / 7 Tage | $0.03 572 gelistet | $0.04 357 gelistet | $0.03 485 gelistet | $0.50 617 gelistet | $0.04 374 gelistet | $0.04 Float 0.0619 · untersuchen 741 gelistet | −73% |
| MW | $0.04 981 verkauft / 7 Tage | $0.02 1,501 gelistet | $0.01 450 gelistet | $0.03 753 gelistet | $0.04 96 gelistet | $0.02 573 gelistet | $0.02 Float 0.1496 · untersuchen 712 gelistet | −75% |
| FT | $0.03 1,241 verkauft / 7 Tage | $0.02 8,673 gelistet | $0.01 770 gelistet | $0.03 1,204 gelistet | $0.04 251 gelistet | $0.02 1,009 gelistet | $0.02 Float 0.1908 · untersuchen 1,294 gelistet | −67% |
| WW | $0.03 152 verkauft / 7 Tage | $0.02 574 gelistet | $0.12 209 gelistet | $0.03 58 gelistet | $0.04 10 gelistet | $0.12 219 gelistet | $0.04 Float 0.4196 241 gelistet | −33% |
| BS | $0.04 157 verkauft / 7 Tage | $0.02 1,163 gelistet | $0.03 248 gelistet | $0.03 190 gelistet | $0.04 27 gelistet | $0.03 269 gelistet | $0.03 Float 0.5404 604 gelistet | −50% |
| Souvenir FN | $0.25 54 verkauft / 7 Tage | $0.12 91 gelistet | $0.16 4 gelistet | $0.19 84 gelistet | $0.17 48 gelistet | $2.00 8 gelistet | $0.16 Float 0.0655 · untersuchen 53 gelistet | −52% |
| Souvenir MW | $0.08 81 verkauft / 7 Tage | $0.05 61 gelistet | $0.10 10 gelistet | $0.05 106 gelistet | $0.14 65 gelistet | $0.10 31 gelistet | $0.10 Float 0.1121 · untersuchen 63 gelistet | −38% |
| Souvenir FT | $0.07 148 verkauft / 7 Tage | $0.02 87 gelistet | $0.06 27 gelistet | $0.04 152 gelistet | $0.39 87 gelistet | $0.06 74 gelistet | $0.06 Float 0.1846 · untersuchen 92 gelistet | −71% |
| Souvenir WW | $0.11 20 verkauft / 7 Tage | $0.14 16 gelistet | $0.11 1 gelistet | $0.30 10 gelistet | $1.00 18 gelistet | $0.11 12 gelistet | $0.13 Float 0.4082 · untersuchen 33 gelistet | – |
| Souvenir BS | $0.08 11 verkauft / 7 Tage | $0.03 13 gelistet | $0.27 1 gelistet | $0.05 39 gelistet | $0.98 6 gelistet | $0.29 7 gelistet | $0.06 Float 0.5168 · untersuchen 38 gelistet | −63% |
Preisverlauf
Günstigster MarktSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Über AUG | Sweeper
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been spray painted with a brown, grey, and red mesh pattern. Clear a path
Weitere Skins für AUG
−67% vs. Steam
AUG
Commando Company
−67% vs. Steam
AUG
Contractor
−60% vs. Steam
AUG
Storm
−40% vs. Steam
AUG
Steel Sentinel
−63% vs. Steam
AUG
Snake Pit
−48% vs. Steam
AUG
Eye of Zapems
−42% vs. Steam
AUG
Tom Cat
−60% vs. Steam
AUG
Condemned
Die Preise werden mehrmals täglich über die offizielle API jedes Marktes aktualisiert. Steam-Daten über SteamApis. Preise ohne Einzahlungs- und Zahlungsgebühren, die je nach Markt variieren. Nicht mit Valve oder einem Marktplatz verbunden.