Classified AUG
AUG | Fleet Flock
En düşük $9.21 Steam'de en düşük $13.90
- Float aralığı
- 0 – 1
- StatTrak™
- Mevcut
- Souvenir
- Mevcut
- Koleksiyon
- The Chroma 3 Collection
- Bulunduğu yer
- Chroma 3 Case
- İlanlar
- 1,640
Fiyat karşılaştırması
Her pazardaki en ucuz güncel ilan, ABD doları cinsinden. Yeşil renk, o varyantın en iyi fiyatını gösterir. Steam son satış fiyatını gösterir. Pazar paylaşıyorsa, en ucuz teklifin float değerini ve o eşyayı CS2'de birebir açan bir "incele" bağlantısını görürsün.
| Varyant | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | Steam'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $57.57 az satış | $21.02 13 ilan | $18.47 36 ilan | $20.71 33 ilan | $19.44 7 ilan | $17.93 19 ilan | $18.39 float 0.0688 80 ilan | – |
| MW | $16.77 34 satış / 7 gün | $10.90 42 ilan | $11.86 25 ilan | $10.76 29 ilan | $11.01 9 ilan | $12.54 14 ilan | $11.84 float 0.1205 · incele 97 ilan | −36% |
| FT | $15.20 103 satış / 7 gün | $10.60 64 ilan | $11.55 51 ilan | $10.41 49 ilan | $10.68 52 ilan | $12.12 35 ilan | $11.38 float 0.2141 · incele 130 ilan | −32% |
| WW | $14.23 48 satış / 7 gün | $11.73 10 ilan | $10.99 41 ilan | $10.21 14 ilan | $10.38 13 ilan | $12.09 16 ilan | $11.03 float 0.4384 · incele 90 ilan | −28% |
| BS | $13.95 56 satış / 7 gün | $10.34 18 ilan | $10.30 33 ilan | $9.96 21 ilan | $11.83 4 ilan | $12.35 14 ilan | $10.27 float 0.9612 · incele 91 ilan | −29% |
| StatTrak™ FN | $46.92 | $25.28 5 ilan | $34.60 10 ilan | $23.69 16 ilan | $25.12 3 ilan | $66.46 2 ilan | $29.79 float 0.0555 · incele 27 ilan | −50% |
| StatTrak™ MW | $19.51 6 satış / 7 gün | $12.43 8 ilan | $13.92 13 ilan | $12.10 37 ilan | $14.19 6 ilan | $13.89 8 ilan | $12.62 float 0.1425 40 ilan | −38% |
| StatTrak™ FT | $13.96 18 satış / 7 gün | $9.21 12 ilan | $10.22 27 ilan | $9.70 16 ilan | $14.37 4 ilan | $10.74 19 ilan | $9.84 float 0.2473 · incele 70 ilan | −34% |
| StatTrak™ WW | $14.10 14 satış / 7 gün | $10.33 4 ilan | $10.30 22 ilan | $10.70 3 ilan | $9.98 4 ilan | $10.07 13 ilan | $10.14 float 0.4137 · incele 58 ilan | −29% |
| StatTrak™ BS | $13.90 14 satış / 7 gün | $9.50 7 ilan | $10.82 16 ilan | $13.85 1 ilan | $10.22 1 ilan | $12.40 7 ilan | $9.37 float 0.5877 · incele 31 ilan | −33% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fiyat geçmişi
En ucuz pazarSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
AUG | Fleet Flock hakkında
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been given a hydrographic of birds flying through clouds. Some birds represent harmony and peace... these are not those birds
Diğer AUG skinleri
Steam'e göre −%67
AUG
Commando Company
Steam'e göre −%67
AUG
Sweeper
Steam'e göre −%67
AUG
Contractor
Steam'e göre −%60
AUG
Storm
Steam'e göre −%40
AUG
Steel Sentinel
Steam'e göre −%63
AUG
Snake Pit
Steam'e göre −%45
AUG
Eye of Zapems
Steam'e göre −%42
AUG
Tom Cat
Fiyatlar, her pazarın resmi API'si üzerinden günde birkaç kez yenilenir. Steam verileri SteamApis aracılığıyla alınır. Fiyatlara, pazara göre değişen para yatırma ve ödeme ücretleri dahil değildir. Valve veya herhangi bir pazar yeriyle bağlantılı değildir.