M mgame.gg

Counter-Strike 2

Главная Гайды Серверы Скины Инструменты Войти

Язык

Все игры

Fortnite Pokemon Minecraft Roblox Counter-Strike 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto VI League of Legends Valorant Dota 2 Battlefield 6 Arc Raiders The Sims 4 Apex Legends Overwatch Marvel Rivals World of Warcraft PUBG: Battlegrounds EA Sports FC Rocket League Rainbow Six Siege Elden Ring Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Genshin Impact Path of Exile 2 Helldivers 2 Split Fiction PEAK Terraria Stardew Valley Counter-Strike: Source Counter-Strike 1.6
UMP-45 | Wild Child

Classified UMP-45

UMP-45 | Wild Child

От $2.41 В Steam от $3.92

Диапазон float
0 – 1
StatTrak™
Есть
Сувенир
Есть
Коллекция
The Revolution Collection
Выпадает из
Revolution Case
Лоты
6,151

Сравнение цен

Самый дешёвый текущий лот на каждом маркете, в долларах США. Зелёным отмечена лучшая цена для этого варианта. Для Steam показана цена недавних продаж. Если маркет передаёт эти данные, вы видите float самого дешёвого предложения и ссылку «осмотреть», которая открывает именно этот предмет в CS2.

Вариант Steam Market Skinport Waxpeer CSFloat DMarket Market.CSGO White.market Разница со Steam
FN $25.38 продано: 122 / 7 дн. $11.45 в продаже: 30 $9.83 в продаже: 79 $9.41 в продаже: 165 $12.18 в продаже: 16 $10.10 в продаже: 26 $9.70 float 0.0698 · осмотреть в продаже: 237 −63%
MW $8.67 продано: 718 / 7 дн. $4.46 в продаже: 161 $4.66 в продаже: 115 $4.20 в продаже: 195 $4.25 в продаже: 160 $4.45 в продаже: 60 $4.60 float 0.1305 · осмотреть в продаже: 509 −52%
FT $5.03 продано: 1,500 / 7 дн. $2.74 в продаже: 612 $3.02 в продаже: 142 $2.73 в продаже: 410 $2.81 в продаже: 79 $3.23 в продаже: 116 $2.75 float 0.3219 · осмотреть в продаже: 569 −46%
WW $4.26 продано: 886 / 7 дн. $2.57 в продаже: 257 $2.81 в продаже: 53 $2.63 в продаже: 59 $2.53 в продаже: 18 $2.94 в продаже: 58 $2.83 float 0.4154 · осмотреть в продаже: 169 −41%
BS $3.92 продано: 858 / 7 дн. $2.41 в продаже: 120 $2.74 в продаже: 43 $2.42 в продаже: 56 $2.46 в продаже: 13 $2.90 в продаже: 59 $2.74 float 0.8845 · осмотреть в продаже: 138 −39%
StatTrak™ FN $28.28 продано: 15 / 7 дн. $17.06 в продаже: 6 $16.48 в продаже: 21 $14.99 в продаже: 96 $16.01 в продаже: 13 $20.53 в продаже: 9 $16.52 float 0.0699 · осмотреть в продаже: 60 −47%
StatTrak™ MW $9.22 продано: 105 / 7 дн. $6.13 в продаже: 20 $6.04 в продаже: 52 $5.55 в продаже: 52 $5.57 в продаже: 26 $6.27 в продаже: 31 $6.05 float 0.1488 в продаже: 214 −40%
StatTrak™ FT $5.06 продано: 261 / 7 дн. $2.79 в продаже: 60 $2.97 в продаже: 13 $2.74 в продаже: 85 $3.29 в продаже: 99 $3.37 в продаже: 20 $2.98 float 0.3303 · осмотреть в продаже: 103 −46%
StatTrak™ WW $4.18 продано: 171 / 7 дн. $2.50 в продаже: 55 $2.75 в продаже: 13 $2.50 в продаже: 19 $3.43 в продаже: 6 $3.40 в продаже: 10 $2.73 float 0.4387 · осмотреть в продаже: 109 −40%
StatTrak™ BS $4.18 продано: 158 / 7 дн. $2.49 в продаже: 45 $3.00 в продаже: 10 $2.47 в продаже: 26 $2.66 в продаже: 73 $2.87 в продаже: 17 $2.73 float 0.4961 в продаже: 64 −41%
Souvenir FN – – – – – – – –
Souvenir MW – – – – – – – –
Souvenir FT – – – – – – – –
Souvenir WW – – – – – – – –
Souvenir BS – – – – – – – –

История цен

Самый дешёвый маркетSteam

$7.82$17.40$26.978 ноя9 ноя
$3.76$6.44$9.118 ноя9 ноя
$2.50$3.88$5.268 ноя9 ноя
$2.36$3.40$4.438 ноя9 ноя
$2.26$3.17$4.078 ноя9 ноя
$13.67$21.64$29.608 ноя9 ноя
$5.19$7.39$9.588 ноя9 ноя
$2.51$3.90$5.298 ноя9 ноя
$2.34$3.34$4.348 ноя9 ноя
$2.30$3.33$4.358 ноя9 ноя

О скине UMP-45 | Wild Child

The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. Beneath sketches of bullets, a crown, and other designs, bands of neon color are the base of this custom painted UMP-45. The concept is simple, it's the execution that's difficult

Другие скины UMP-45

Цены обновляются несколько раз в день через официальный API каждого маркета. Данные Steam — через SteamApis. Цены указаны без комиссий за пополнение и оплату, которые зависят от маркета. Мы не связаны с Valve или какими-либо маркетами.