Covert Knives
★ Shadow Daggers | Stained
От $45.66 В Steam от $71.95
- Диапазон float
- 0 – 1
- StatTrak™
- Есть
- Выпадает из
- Shadow Case
- Лоты
- 567
Сравнение цен
Самый дешёвый текущий лот на каждом маркете, в долларах США. Зелёным отмечена лучшая цена для этого варианта. Для Steam показана цена недавних продаж. Если маркет передаёт эти данные, вы видите float самого дешёвого предложения и ссылку «осмотреть», которая открывает именно этот предмет в CS2.
| Вариант | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | Разница со Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $136.77 | – | $169.98 в продаже: 1 | $112.22 в продаже: 4 | – | $166.64 в продаже: 1 | $181.45 float 0.0046 в продаже: 1 | −18% |
| MW | $81.52 продано: 8 / 7 дн. | $53.60 в продаже: 4 | $62.43 в продаже: 24 | $56.70 в продаже: 11 | $52.89 в продаже: 9 | $55.13 в продаже: 15 | $59.47 float 0.1198 · осмотреть в продаже: 47 | −35% |
| FT | $73.21 продано: 9 / 7 дн. | $53.85 в продаже: 4 | $47.78 в продаже: 27 | $48.16 в продаже: 7 | $48.16 в продаже: 2 | $52.25 в продаже: 11 | $47.62 float 0.3621 · осмотреть в продаже: 121 | −35% |
| WW | $75.08 продано: 1 / 7 дн. | $55.84 в продаже: 3 | $49.48 в продаже: 24 | $47.00 в продаже: 6 | $45.66 в продаже: 2 | $53.81 в продаже: 12 | $49.60 float 0.4137 · осмотреть в продаже: 67 | −39% |
| BS | $71.95 продано: 2 / 7 дн. | $54.09 в продаже: 3 | $49.76 в продаже: 24 | $50.00 в продаже: 12 | $48.87 в продаже: 6 | $51.18 в продаже: 13 | $49.65 float 0.5538 · осмотреть в продаже: 45 | −32% |
| StatTrak™ FN | $183.36 | – | – | $468.42 в продаже: 1 | – | – | $435.08 float 0.0660 в продаже: 1 | – |
| StatTrak™ MW | $127.55 | $93.07 в продаже: 1 | $91.96 в продаже: 2 | $68.30 в продаже: 4 | $70.00 в продаже: 3 | $89.28 в продаже: 2 | $77.00 float 0.0964 · осмотреть в продаже: 3 | −46% |
| StatTrak™ FT | $114.89 | $82.97 в продаже: 1 | $88.58 в продаже: 4 | $73.99 в продаже: 5 | – | $86.00 в продаже: 4 | $80.70 float 0.3788 в продаже: 7 | −36% |
| StatTrak™ WW | $105.85 продано: 1 / 7 дн. | – | $91.96 в продаже: 3 | – | – | $89.28 в продаже: 3 | $84.04 float 0.4081 · осмотреть в продаже: 7 | −21% |
| StatTrak™ BS | $117.11 | – | $128.00 в продаже: 3 | – | – | $125.49 в продаже: 3 | $136.68 float 0.5906 в продаже: 4 | – |
История цен
Самый дешёвый маркетSteam
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
История цен начнёт копиться с сегодняшнего дня — по одной точке в день. Загляните позже.
О скине ★ Shadow Daggers | Stained
Designed for efficient brutality, using a push dagger is as simple as throwing a punch or two. It has been given a forced patina using lemon and mustard dripped onto the surface. If you think it's messy now, wait until you see it under a blacklight
Другие скины Shadow Daggers
−37% к Steam
Shadow Daggers
Bright Water
−41% к Steam
Shadow Daggers
Autotronic
−36% к Steam
Shadow Daggers
Black Laminate
−44% к Steam
Shadow Daggers
Lore
−42% к Steam
Shadow Daggers
Freehand
−46% к Steam
Shadow Daggers
Gamma Doppler
−38% к Steam
Shadow Daggers
Damascus Steel
−44% к Steam
Shadow Daggers
Case Hardened
Цены обновляются несколько раз в день через официальный API каждого маркета. Данные Steam — через SteamApis. Цены указаны без комиссий за пополнение и оплату, которые зависят от маркета. Мы не связаны с Valve или какими-либо маркетами.