Mil-Spec Grade P90
P90 | Facility Negative
От $0.11 В Steam от $0.21
- Диапазон float
- 0 – 0.5
- StatTrak™
- Нет
- Сувенир
- Есть
- Коллекция
- The 2018 Nuke Collection
- Выпадает из
- London 2018 Nuke Souvenir Package, Katowice 2019 Nuke Souvenir Package, Berlin 2...
- Лоты
- 1,780
Сравнение цен
Самый дешёвый текущий лот на каждом маркете, в долларах США. Зелёным отмечена лучшая цена для этого варианта. Для Steam показана цена недавних продаж. Если маркет передаёт эти данные, вы видите float самого дешёвого предложения и ссылку «осмотреть», которая открывает именно этот предмет в CS2.
| Вариант | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | Разница со Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $3.88 продано: 142 / 7 дн. | $1.58 в продаже: 59 | $1.85 в продаже: 51 | $1.54 в продаже: 100 | $1.73 в продаже: 24 | $1.80 в продаже: 43 | $1.81 float 0.0586 · осмотреть в продаже: 199 | −60% |
| MW | $0.82 продано: 370 / 7 дн. | $0.42 в продаже: 9 | $0.46 в продаже: 22 | $0.70 в продаже: 22 | $0.53 в продаже: 21 | $0.45 в продаже: 20 | $0.44 float 0.1496 · осмотреть в продаже: 169 | −49% |
| FT | $0.24 продано: 472 / 7 дн. | $0.11 в продаже: 108 | $0.12 в продаже: 62 | $0.13 в продаже: 25 | $0.13 в продаже: 66 | $0.12 в продаже: 69 | $0.12 float 0.1693 · осмотреть в продаже: 182 | −54% |
| WW | $0.21 продано: 24 / 7 дн. | $0.11 в продаже: 12 | $0.23 в продаже: 46 | $0.17 в продаже: 4 | $0.17 в продаже: 14 | $0.27 в продаже: 48 | $0.22 float 0.4284 · осмотреть в продаже: 80 | −48% |
| BS | $0.23 продано: 15 / 7 дн. | $0.19 в продаже: 11 | – | $1.14 в продаже: 4 | $0.23 в продаже: 3 | $0.29 в продаже: 4 | $0.20 float 0.4684 в продаже: 33 | −17% |
| Souvenir FN | $2.30 продано: 5 / 7 дн. | $2.42 в продаже: 14 | $2.21 в продаже: 3 | $1.84 в продаже: 23 | $2.13 в продаже: 4 | $2.40 в продаже: 5 | $2.19 float 0.0564 · осмотреть в продаже: 35 | −20% |
| Souvenir MW | $1.16 продано: 8 / 7 дн. | $0.83 в продаже: 6 | $2.86 в продаже: 2 | $2.75 в продаже: 9 | $1.26 в продаже: 5 | $1.57 в продаже: 8 | $1.17 float 0.1173 в продаже: 23 | −28% |
| Souvenir FT | $0.51 продано: 15 / 7 дн. | $0.32 в продаже: 8 | $0.28 в продаже: 10 | $0.42 в продаже: 10 | $0.37 в продаже: 15 | $0.32 в продаже: 11 | $0.24 float 0.1868 · осмотреть в продаже: 42 | −53% |
| Souvenir WW | $1.41 продано: 1 / 7 дн. | $1.59 в продаже: 1 | – | $1.39 в продаже: 3 | $20.00 в продаже: 4 | $21.28 в продаже: 1 | $2.57 float 0.4194 в продаже: 15 | −1% |
| Souvenir BS | $2.08 продано: 2 / 7 дн. | $5.63 в продаже: 2 | – | $1.70 в продаже: 2 | $35.00 в продаже: 2 | $29.76 в продаже: 1 | $2.95 float 0.4768 в продаже: 6 | −18% |
История цен
Самый дешёвый маркетSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
О скине P90 | Facility Negative
Easily recognizable for its unique bullpup design, the P90 is a great weapon to shoot on the move due to its high-capacity magazine and low recoil. A blue and yellow hydrographic pattern resembling a nuclear power plant has been applied. The opposite of a containment structure
Другие скины P90
−67% к Steam
P90
Blue Tac
−67% к Steam
P90
Desert Halftone
−33% к Steam
P90
Sand Spray
−75% к Steam
P90
Wash me
−50% к Steam
P90
Freight
−45% к Steam
P90
Neoqueen
−60% к Steam
P90
Straight Dimes
−41% к Steam
P90
Wave Breaker
Цены обновляются несколько раз в день через официальный API каждого маркета. Данные Steam — через SteamApis. Цены указаны без комиссий за пополнение и оплату, которые зависят от маркета. Мы не связаны с Valve или какими-либо маркетами.