Industrial Grade MP9
MP9 | Old Roots
От $0.62 В Steam от $0.42
- Диапазон float
- 0 – 0.5
- StatTrak™
- Нет
- Сувенир
- Есть
- Коллекция
- The 2021 Dust 2 Collection
- Выпадает из
- Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package, Antwerp 2022 Dust II Souvenir Package,...
- Лоты
- 2,432
Сравнение цен
Самый дешёвый текущий лот на каждом маркете, в долларах США. Зелёным отмечена лучшая цена для этого варианта. Для Steam показана цена недавних продаж. Если маркет передаёт эти данные, вы видите float самого дешёвого предложения и ссылку «осмотреть», которая открывает именно этот предмет в CS2.
| Вариант | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | Разница со Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $3.92 продано: 66 / 7 дн. | $1.48 в продаже: 38 | $1.52 в продаже: 36 | $1.61 в продаже: 53 | $5.00 в продаже: 11 | $1.61 в продаже: 28 | $1.54 float 0.0636 · осмотреть в продаже: 255 | −62% |
| MW | $0.92 продано: 56 / 7 дн. | $0.99 в продаже: 27 | $1.14 в продаже: 18 | $0.88 в продаже: 21 | $1.15 в продаже: 8 | $1.13 в продаже: 43 | $1.10 float 0.1490 · осмотреть в продаже: 98 | −4% |
| FT | $0.61 продано: 169 / 7 дн. | $0.65 в продаже: 34 | $0.88 в продаже: 22 | $0.71 в продаже: 46 | $1.00 в продаже: 5 | $1.36 в продаже: 30 | $0.86 float 0.3179 в продаже: 91 | – |
| WW | $1.40 продано: 3 / 7 дн. | $0.74 в продаже: 6 | $1.06 в продаже: 6 | $0.75 в продаже: 3 | $30.00 в продаже: 2 | $1.16 в продаже: 11 | $1.06 float 0.4066 · осмотреть в продаже: 28 | −47% |
| BS | $1.61 продано: 20 / 7 дн. | $1.37 в продаже: 5 | – | $0.98 в продаже: 6 | $45.00 в продаже: 1 | $1.19 в продаже: 13 | $1.24 float 0.4671 · осмотреть в продаже: 22 | −39% |
| Souvenir FN | $1.29 продано: 280 / 7 дн. | $1.05 в продаже: 41 | $1.27 в продаже: 15 | $1.08 в продаже: 129 | $1.02 в продаже: 83 | $1.27 в продаже: 18 | $1.22 float 0.0682 · осмотреть в продаже: 158 | −21% |
| Souvenir MW | $0.92 продано: 287 / 7 дн. | $1.25 в продаже: 22 | $1.18 в продаже: 8 | $0.90 в продаже: 61 | $1.00 в продаже: 50 | $1.20 в продаже: 20 | $1.13 float 0.1295 в продаже: 136 | −2% |
| Souvenir FT | $0.54 продано: 539 / 7 дн. | $0.69 в продаже: 72 | $0.80 в продаже: 15 | $0.67 в продаже: 96 | $0.82 в продаже: 151 | $0.85 в продаже: 22 | $0.73 float 0.1818 · осмотреть в продаже: 152 | – |
| Souvenir WW | $0.42 продано: 54 / 7 дн. | $7.97 в продаже: 15 | – | $0.63 в продаже: 15 | $1.00 в продаже: 8 | $0.76 в продаже: 4 | $0.70 float 0.3824 в продаже: 38 | – |
| Souvenir BS | $0.45 продано: 33 / 7 дн. | $0.65 в продаже: 4 | $0.77 в продаже: 7 | $0.62 в продаже: 13 | $0.82 в продаже: 36 | $0.83 в продаже: 12 | $0.72 float 0.4642 · осмотреть в продаже: 64 | – |
История цен
Самый дешёвый маркетSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
О скине MP9 | Old Roots
Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. It has been spray-painted with a vine and flower pattern in various shades of green. Established, seasoned, weathered—you can just say \"old\"
Другие скины MP9
−67% к Steam
MP9
Bee-Tron
−67% к Steam
MP9
Multi-Terrain
−67% к Steam
MP9
Dizzy
−67% к Steam
MP9
Buff Blue
−67% к Steam
MP9
Pine
−67% к Steam
MP9
Slide
−67% к Steam
MP9
Sand Dashed
−78% к Steam
MP9
Featherweight
Цены обновляются несколько раз в день через официальный API каждого маркета. Данные Steam — через SteamApis. Цены указаны без комиссий за пополнение и оплату, которые зависят от маркета. Мы не связаны с Valve или какими-либо маркетами.