Covert Knives
★ Flip Knife | Ultraviolet
От $101.42 В Steam от $156.54
- Диапазон float
- 0.06 – 0.8
- StatTrak™
- Есть
- Выпадает из
- Chroma Case, Chroma 2 Case, Chroma 3 Case
- Лоты
- 733
Сравнение цен
Самый дешёвый текущий лот на каждом маркете, в долларах США. Зелёным отмечена лучшая цена для этого варианта. Для Steam показана цена недавних продаж. Если маркет передаёт эти данные, вы видите float самого дешёвого предложения и ссылку «осмотреть», которая открывает именно этот предмет в CS2.
| Вариант | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | Разница со Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $503.68 | – | $433.62 в продаже: 4 | $384.81 в продаже: 1 | – | $447.12 в продаже: 1 | $433.83 float 0.0670 в продаже: 7 | −24% |
| MW | $227.16 продано: 2 / 7 дн. | $145.38 в продаже: 6 | $150.10 в продаже: 15 | $141.88 в продаже: 13 | $150.31 в продаже: 5 | $158.95 в продаже: 11 | $146.98 float 0.1497 в продаже: 50 | −38% |
| FT | $178.78 продано: 18 / 7 дн. | $120.56 в продаже: 12 | $121.42 в продаже: 34 | $109.16 в продаже: 34 | $109.76 в продаже: 27 | $123.50 в продаже: 26 | $118.25 float 0.3775 · осмотреть в продаже: 115 | −39% |
| WW | $165.81 продано: 2 / 7 дн. | $101.42 в продаже: 1 | $120.34 в продаже: 18 | $109.84 в продаже: 6 | $113.23 в продаже: 2 | $123.41 в продаже: 5 | $116.16 float 0.3899 · осмотреть в продаже: 57 | −39% |
| BS | $157.86 продано: 1 / 7 дн. | $130.23 в продаже: 2 | $109.38 в продаже: 29 | $107.75 в продаже: 5 | $112.74 в продаже: 12 | $120.79 в продаже: 9 | $110.47 float 0.4612 · осмотреть в продаже: 84 | −32% |
| StatTrak™ FN | $666.01 | – | – | $1,173.76 в продаже: 2 | – | – | $816.92 float 0.0692 в продаже: 1 | – |
| StatTrak™ MW | $222.56 | – | $198.69 в продаже: 8 | $192.72 в продаже: 2 | $239.30 в продаже: 1 | $211.79 в продаже: 7 | $219.96 float 0.1428 · осмотреть в продаже: 11 | −13% |
| StatTrak™ FT | $183.76 продано: 3 / 7 дн. | – | $142.72 в продаже: 19 | $132.52 в продаже: 4 | $127.94 в продаже: 5 | $155.82 в продаже: 7 | $143.07 float 0.3227 · осмотреть в продаже: 31 | −30% |
| StatTrak™ WW | $156.54 | – | $153.45 в продаже: 5 | $146.85 в продаже: 3 | $145.99 в продаже: 1 | $161.85 в продаже: 6 | $156.75 float 0.3808 · осмотреть в продаже: 6 | −7% |
| StatTrak™ BS | $165.60 продано: 3 / 7 дн. | – | $134.00 в продаже: 5 | $308.13 в продаже: 1 | $125.09 в продаже: 1 | $134.00 в продаже: 5 | $133.91 float 0.7324 · осмотреть в продаже: 11 | −24% |
История цен
Самый дешёвый маркетSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
О скине ★ Flip Knife | Ultraviolet
Flip knives sport a Persian-style back-swept blade with an acute point. While the point itself may be fragile, the overall design of the flip knife's design is surprisingly durable. It has individual parts spray-painted solid colors in a black and purple color scheme. Elegant design paired with brutal intent
Другие скины Flip Knife
−47% к Steam
Flip Knife
Doppler
−32% к Steam
Flip Knife
Lore
−26% к Steam
Flip Knife
Freehand
−26% к Steam
Flip Knife
Bright Water
−16% к Steam
Flip Knife
Gamma Doppler
−10% к Steam
Flip Knife
Case Hardened
−45% к Steam
Flip Knife
Marble Fade
−32% к Steam
Flip Knife
Damascus Steel
Цены обновляются несколько раз в день через официальный API каждого маркета. Данные Steam — через SteamApis. Цены указаны без комиссий за пополнение и оплату, которые зависят от маркета. Мы не связаны с Valve или какими-либо маркетами.