Mil-Spec Grade XM1014
XM1014 | Halftone Shift
A partir de $0.60 Na Steam a partir de $1.79
- Faixa de float
- 0 – 0.6
- StatTrak™
- Não
- Souvenir
- Disponível
- Coleção
- The Graphic Design Collection
- Anúncios
- 2,537
Comparação de preços
Anúncio atual mais barato de cada mercado, em dólares americanos. Verde indica o melhor preço para essa variante. A Steam mostra o preço de venda recente. Quando o mercado informa, você vê o float da oferta mais barata e um link "inspecionar" que abre exatamente esse item no CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $5.08 poucas vendas | $1.51 53 à venda | $1.69 21 à venda | $1.67 258 à venda | $1.45 24 à venda | $2.13 16 à venda | $1.62 float 0.0564 245 à venda | – |
| MW | $2.78 26 vendidos / 7d | $0.88 56 à venda | $1.01 60 à venda | $0.90 89 à venda | $2.38 4 à venda | $1.03 49 à venda | $0.99 float 0.1408 334 à venda | −68% |
| FT | $1.79 43 vendidos / 7d | $0.60 117 à venda | $0.63 43 à venda | $0.65 106 à venda | $0.92 24 à venda | $0.66 38 à venda | $0.64 float 0.2564 271 à venda | −66% |
| WW | $2.00 10 vendidos / 7d | $0.72 10 à venda | $0.93 51 à venda | $0.68 6 à venda | $0.86 6 à venda | $0.95 56 à venda | $0.63 float 0.4460 115 à venda | −69% |
| BS | $1.84 12 vendidos / 7d | $0.70 21 à venda | $0.63 124 à venda | $0.92 9 à venda | $0.76 4 à venda | $0.67 133 à venda | $0.63 float 0.4969 192 à venda | −66% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | $45.21 1 à venda | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | $45.85 1 à venda | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Histórico de preços
Mercado mais baratoSteam
Sobre a skin XM1014 | Halftone Shift
The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. It has been custom painted using a multicolored halftone design. \"It's from a zoo, but instead of animals on display it's art\"
Mais skins de XM1014
−67% vs Steam
XM1014
Canvas Cloud
−78% vs Steam
XM1014
Irezumi
−80% vs Steam
XM1014
Blue Spruce
−44% vs Steam
XM1014
Mockingbird
−45% vs Steam
XM1014
Zombie Offensive
−60% vs Steam
XM1014
Gum Wall Camo
−50% vs Steam
XM1014
XoooM
−39% vs Steam
XM1014
Entombed
Os preços são atualizados várias vezes ao dia pela API oficial de cada mercado. Dados da Steam via SteamApis. Os preços não incluem taxas de depósito e de pagamento, que variam conforme o mercado. Não afiliado à Valve nem a nenhum mercado.