Mil-Spec Grade P2000
P2000 | Royal Baroque
A partir de $0.10 Na Steam a partir de $0.23
- Faixa de float
- 0 – 0.6
- StatTrak™
- Não
- Souvenir
- Disponível
- Coleção
- The Ascent Collection
- Anúncios
- 3,526
Comparação de preços
Anúncio atual mais barato de cada mercado, em dólares americanos. Verde indica o melhor preço para essa variante. A Steam mostra o preço de venda recente. Quando o mercado informa, você vê o float da oferta mais barata e um link "inspecionar" que abre exatamente esse item no CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $1.68 888 vendidos / 7d | $0.61 178 à venda | $0.67 62 à venda | $0.65 217 à venda | $0.62 97 à venda | $0.66 62 à venda | $0.68 float 0.0659 421 à venda | −64% |
| MW | $0.77 1,416 vendidos / 7d | $0.36 97 à venda | $0.39 23 à venda | $0.35 124 à venda | $0.33 188 à venda | $0.37 25 à venda | $0.37 float 0.1192 · inspecionar 255 à venda | −57% |
| FT | $0.29 2,707 vendidos / 7d | $0.14 146 à venda | $0.17 54 à venda | $0.14 85 à venda | $0.14 333 à venda | $0.15 114 à venda | $0.16 float 0.3264 · inspecionar 370 à venda | −52% |
| WW | $0.26 175 vendidos / 7d | $0.15 19 à venda | $0.34 86 à venda | $0.13 16 à venda | $0.16 10 à venda | $0.23 96 à venda | $0.16 float 0.4314 138 à venda | −50% |
| BS | $0.23 524 vendidos / 7d | $0.10 26 à venda | $0.13 30 à venda | $0.16 15 à venda | $0.20 35 à venda | $0.15 55 à venda | $0.13 float 0.5538 · inspecionar 127 à venda | −57% |
| Souvenir FN | – | – | – | $38.40 4 à venda | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | $67.40 1 à venda | – | $150.00 1 à venda | $65.44 1 à venda | $74.10 float 0.1300 2 à venda | – |
| Souvenir FT | – | – | $10.65 5 à venda | – | – | $10.34 5 à venda | $11.39 float 0.2658 3 à venda | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Histórico de preços
Mercado mais baratoSteam
Sobre a skin P2000 | Royal Baroque
Accurate and controllable, the German-made P2000 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents. A blue and gold filigree pattern has been applied. \"I'm not kitting around...\"
Mais skins de P2000
−70% vs Steam
P2000
Lifted Spirits
−50% vs Steam
P2000
Gnarled
−50% vs Steam
P2000
Sure Grip
−60% vs Steam
P2000
Marsh
−39% vs Steam
P2000
Wicked Sick
−55% vs Steam
P2000
Amber Fade
−36% vs Steam
P2000
Urban Hazard
−40% vs Steam
P2000
Acid Etched
Os preços são atualizados várias vezes ao dia pela API oficial de cada mercado. Dados da Steam via SteamApis. Os preços não incluem taxas de depósito e de pagamento, que variam conforme o mercado. Não afiliado à Valve nem a nenhum mercado.