Restricted Glock-18
Glock-18 | Brass
A partir de $17.71 Na Steam a partir de $35.79
- Faixa de float
- 0 – 1
- StatTrak™
- Não
- Souvenir
- Disponível
- Coleção
- The Dust Collection
- Anúncios
- 1,295
Comparação de preços
Anúncio atual mais barato de cada mercado, em dólares americanos. Verde indica o melhor preço para essa variante. A Steam mostra o preço de venda recente. Quando o mercado informa, você vê o float da oferta mais barata e um link "inspecionar" que abre exatamente esse item no CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $459.47 poucas vendas | $91.74 10 à venda | $96.74 53 à venda | $92.95 55 à venda | $88.50 6 à venda | $101.70 33 à venda | $95.98 float 0.0651 100 à venda | – |
| MW | $131.20 poucas vendas | $42.90 9 à venda | $41.00 40 à venda | $38.19 66 à venda | $37.53 6 à venda | $42.45 23 à venda | $40.50 float 0.0961 · inspecionar 80 à venda | – |
| FT | $54.04 16 vendidos / 7d | $27.27 15 à venda | $21.09 56 à venda | $20.99 110 à venda | $21.72 21 à venda | $21.38 37 à venda | $20.88 float 0.2830 149 à venda | −61% |
| WW | $53.79 12 vendidos / 7d | $25.56 4 à venda | $19.39 55 à venda | $19.27 32 à venda | $18.76 11 à venda | $19.00 56 à venda | $20.03 float 0.3968 · inspecionar 81 à venda | −65% |
| BS | $35.79 9 vendidos / 7d | $23.92 6 à venda | $18.23 32 à venda | $17.71 33 à venda | $27.18 4 à venda | $18.14 31 à venda | $18.14 float 0.6844 · inspecionar 74 à venda | −51% |
| Souvenir FN | – | – | – | $999.99 1 à venda | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | $133.68 3 à venda | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | $250.00 1 à venda | – | $118.98 1 à venda | – | – |
| Souvenir WW | $114.66 | $38.89 1 à venda | – | – | – | – | – | −66% |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Histórico de preços
Mercado mais baratoSteam
Sobre a skin Glock-18 | Brass
The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. Parts of the weapon have been replaced with brass. Fool's gold
Mais skins de Glock-18
−50% vs Steam
Glock-18
Umbral Rabbit
−51% vs Steam
Glock-18
Block-18
−67% vs Steam
Glock-18
Ocean Topo
−45% vs Steam
Glock-18
Winterized
−40% vs Steam
Glock-18
Shinobu
−44% vs Steam
Glock-18
Candy Apple
−56% vs Steam
Glock-18
High Beam
−37% vs Steam
Glock-18
Vogue
Os preços são atualizados várias vezes ao dia pela API oficial de cada mercado. Dados da Steam via SteamApis. Os preços não incluem taxas de depósito e de pagamento, que variam conforme o mercado. Não afiliado à Valve nem a nenhum mercado.