Restricted AWP
AWP | Black Box
A partir de $2.59 Na Steam a partir de $3.85
- Faixa de float
- 0 – 1
- StatTrak™
- Não
- Souvenir
- Disponível
- Coleção
- The Spy Tech Collection
- Anúncios
- 1,587
Comparação de preços
Anúncio atual mais barato de cada mercado, em dólares americanos. Verde indica o melhor preço para essa variante. A Steam mostra o preço de venda recente. Quando o mercado informa, você vê o float da oferta mais barata e um link "inspecionar" que abre exatamente esse item no CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | – | $28.70 10 à venda | $22.08 26 à venda | $21.13 56 à venda | $20.43 7 à venda | $23.69 20 à venda | $21.31 float 0.0230 · inspecionar 89 à venda | – |
| MW | $12.12 782 vendidos / 7d | $7.72 19 à venda | $8.27 25 à venda | $7.50 63 à venda | $8.13 15 à venda | $8.90 11 à venda | $8.02 float 0.1499 · inspecionar 154 à venda | −38% |
| FT | $6.20 1,168 vendidos / 7d | $3.92 31 à venda | $4.15 59 à venda | $3.93 60 à venda | $4.32 56 à venda | $4.31 41 à venda | $4.10 float 0.3785 · inspecionar 248 à venda | −37% |
| WW | – | $3.01 5 à venda | $2.94 44 à venda | $2.75 23 à venda | $2.81 11 à venda | $3.01 32 à venda | $2.95 float 0.4344 · inspecionar 120 à venda | – |
| BS | $3.85 486 vendidos / 7d | $3.09 2 à venda | $2.70 66 à venda | $2.59 42 à venda | $2.60 6 à venda | $2.89 60 à venda | $2.67 float 0.7924 · inspecionar 169 à venda | −33% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | $75.00 1 à venda | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | $801.98 1 à venda | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | $216.80 1 à venda | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | $42.94 4 à venda | – | – | $41.69 5 à venda | $45.88 float 0.6717 5 à venda | – |
Histórico de preços
Mercado mais baratoSteam
Sobre a skin AWP | Black Box
High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted using matte black paint and finished with an orange stripe. \"Nothing fancy, you hear me?\"
Mais skins de AWP
−41% vs Steam
AWP
Atheris
−42% vs Steam
AWP
Duality
−50% vs Steam
AWP
Safari Mesh
−42% vs Steam
AWP
Printstream
−41% vs Steam
AWP
Pit Viper
−46% vs Steam
AWP
Capillary
−46% vs Steam
AWP
Worm God
−37% vs Steam
AWP
Mortis
Os preços são atualizados várias vezes ao dia pela API oficial de cada mercado. Dados da Steam via SteamApis. Os preços não incluem taxas de depósito e de pagamento, que variam conforme o mercado. Não afiliado à Valve nem a nenhum mercado.