Mil-Spec Grade AUG
AUG | Amber Fade
A partir de $1.21 Na Steam a partir de $2.43
- Faixa de float
- 0 – 0.4
- StatTrak™
- Não
- Souvenir
- Disponível
- Coleção
- The 2021 Train Collection
- Anúncios
- 3,454
Comparação de preços
Anúncio atual mais barato de cada mercado, em dólares americanos. Verde indica o melhor preço para essa variante. A Steam mostra o preço de venda recente. Quando o mercado informa, você vê o float da oferta mais barata e um link "inspecionar" que abre exatamente esse item no CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $9.41 107 vendidos / 7d | $2.37 108 à venda | $2.51 72 à venda | $2.29 678 à venda | $2.95 72 à venda | $2.40 14 à venda | $2.44 float 0.0679 401 à venda | −76% |
| MW | $3.85 77 vendidos / 7d | $1.46 27 à venda | $1.53 530 à venda | $1.45 80 à venda | $1.74 7 à venda | $1.71 524 à venda | $1.54 float 0.1160 · inspecionar 655 à venda | −62% |
| FT | $2.43 74 vendidos / 7d | $1.27 42 à venda | $1.44 12 à venda | $1.21 59 à venda | $1.27 7 à venda | $2.21 6 à venda | $1.41 float 0.2418 · inspecionar 91 à venda | −50% |
| WW | $4.30 3 vendidos / 7d | $4.44 3 à venda | $2.37 3 à venda | $2.08 20 à venda | $35.00 1 à venda | $2.22 17 à venda | $2.29 float 0.3995 · inspecionar 21 à venda | −52% |
| Souvenir FN | – | – | – | $127.77 2 à venda | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | $35.72 2 à venda | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Histórico de preços
Mercado mais baratoSteam
Sobre a skin AUG | Amber Fade
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been painted by airbrushing transparent paints that fade together over a chrome base coat. This isn't just a weapon, it's a conversation piece - Imogen, Arms Dealer In Training
Mais skins de AUG
−67% vs Steam
AUG
Commando Company
−67% vs Steam
AUG
Sweeper
−67% vs Steam
AUG
Contractor
−60% vs Steam
AUG
Storm
−40% vs Steam
AUG
Steel Sentinel
−63% vs Steam
AUG
Snake Pit
−45% vs Steam
AUG
Eye of Zapems
−42% vs Steam
AUG
Tom Cat
Os preços são atualizados várias vezes ao dia pela API oficial de cada mercado. Dados da Steam via SteamApis. Os preços não incluem taxas de depósito e de pagamento, que variam conforme o mercado. Não afiliado à Valve nem a nenhum mercado.