M mgame.gg

Counter-Strike 2

Start Poradniki Serwery Skiny Narzędzia Zaloguj się

Język

Wszystkie gry

Fortnite Pokemon Minecraft Roblox Counter-Strike 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto VI League of Legends Valorant Dota 2 Battlefield 6 Arc Raiders The Sims 4 Apex Legends Overwatch Marvel Rivals World of Warcraft PUBG: Battlegrounds EA Sports FC Rocket League Rainbow Six Siege Elden Ring Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Genshin Impact Path of Exile 2 Helldivers 2 Split Fiction PEAK Terraria Stardew Valley Counter-Strike: Source Counter-Strike 1.6
XM1014 | Zombie Offensive

Restricted XM1014

XM1014 | Zombie Offensive

Od $0.38 Steam od $0.69

Zakres float
0 – 0.5
StatTrak™
Dostępne
Souvenir
Dostępne
Kolekcja
The Dreams & Nightmares Collection
Występuje w
Dreams & Nightmares Case
Oferty
9,546

Porównanie cen

Najtańsza aktualna oferta na każdym rynku, w dolarach amerykańskich. Na zielono oznaczono najlepszą cenę dla danego wariantu. Dla Steam pokazujemy ostatnią cenę sprzedaży. Jeśli rynek udostępnia te dane, widzisz float jego najtańszej oferty i link „obejrzyj”, który otwiera ten konkretny przedmiot w CS2.

Wariant Steam Market Skinport Waxpeer CSFloat DMarket Market.CSGO White.market vs Steam
FN $1.97 sprzedano 2,028 / 7 dni $0.79 261 na sprzedaż $0.90 101 na sprzedaż $0.83 271 na sprzedaż $0.76 136 na sprzedaż $0.90 264 na sprzedaż $0.87 float 0.0505 · obejrzyj 930 na sprzedaż −61%
MW $0.92 sprzedano 1,749 / 7 dni $0.46 541 na sprzedaż $0.58 110 na sprzedaż $0.52 164 na sprzedaż $0.47 137 na sprzedaż $0.56 78 na sprzedaż $0.56 float 0.1451 · obejrzyj 370 na sprzedaż −50%
FT $0.79 sprzedano 2,959 / 7 dni $0.43 1,014 na sprzedaż $0.52 154 na sprzedaż $0.47 241 na sprzedaż $0.45 156 na sprzedaż $0.78 80 na sprzedaż $0.50 float 0.3057 · obejrzyj 494 na sprzedaż −46%
WW $0.75 sprzedano 226 / 7 dni $0.44 77 na sprzedaż $0.49 39 na sprzedaż $0.50 21 na sprzedaż $0.74 5 na sprzedaż $0.53 33 na sprzedaż $0.48 float 0.4335 · obejrzyj 149 na sprzedaż −41%
BS $0.74 sprzedano 137 / 7 dni $0.44 59 na sprzedaż $0.48 47 na sprzedaż $0.50 22 na sprzedaż $0.44 12 na sprzedaż $0.49 36 na sprzedaż $0.48 float 0.4717 · obejrzyj 113 na sprzedaż −41%
StatTrak™ FN $1.87 sprzedano 380 / 7 dni $0.98 102 na sprzedaż $1.01 65 na sprzedaż $0.91 151 na sprzedaż $1.40 106 na sprzedaż $0.99 204 na sprzedaż $0.94 float 0.0681 · obejrzyj 443 na sprzedaż −51%
StatTrak™ MW $0.93 sprzedano 434 / 7 dni $0.55 183 na sprzedaż $0.55 69 na sprzedaż $0.53 71 na sprzedaż $0.46 40 na sprzedaż $0.62 53 na sprzedaż $0.55 float 0.1448 · obejrzyj 289 na sprzedaż −51%
StatTrak™ FT $0.74 sprzedano 577 / 7 dni $0.38 371 na sprzedaż $0.47 74 na sprzedaż $0.43 66 na sprzedaż $0.41 163 na sprzedaż $0.56 51 na sprzedaż $0.45 float 0.2015 · obejrzyj 521 na sprzedaż −49%
StatTrak™ WW $0.69 sprzedano 58 / 7 dni $0.50 35 na sprzedaż $0.46 33 na sprzedaż $0.45 11 na sprzedaż $0.74 3 na sprzedaż $0.49 36 na sprzedaż $0.47 float 0.4256 · obejrzyj 118 na sprzedaż −35%
StatTrak™ BS $0.75 sprzedano 30 / 7 dni $0.50 25 na sprzedaż $0.45 30 na sprzedaż $0.47 16 na sprzedaż $0.53 7 na sprzedaż $0.49 22 na sprzedaż $0.46 float 0.4602 · obejrzyj 73 na sprzedaż −40%
Souvenir FN – – – – – – – –
Souvenir MW – – – – – – – –
Souvenir FT – – – – – – – –
Souvenir WW – – – – – – – –
Souvenir BS – – – – – – – –

Historia cen

Najtańszy rynekSteam

$0.64$1.37$2.098 lis9 lis
$0.42$0.69$0.968 lis9 lis
$0.40$0.61$0.828 lis9 lis
$0.41$0.60$0.788 lis9 lis
$0.41$0.59$0.778 lis9 lis
$0.82$1.39$1.968 lis9 lis
$0.42$0.70$0.978 lis9 lis
$0.35$0.56$0.778 lis9 lis
$0.43$0.57$0.718 lis9 lis
$0.42$0.60$0.788 lis9 lis

O skinie XM1014 | Zombie Offensive

The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. A custom pattern of zombified Counter-Strike agents has been applied. \"Undead game\"

Więcej skinów do XM1014

Ceny odświeżają się kilka razy dziennie przez oficjalne API każdego rynku. Dane ze Steam pochodzą z SteamApis. Ceny nie obejmują opłat za wpłatę i płatność, które różnią się między rynkami. Nie jesteśmy powiązani z Valve ani z żadnym rynkiem.