Mil-Spec Grade UMP-45
UMP-45 | Riot
Od $0.27 Steam od $0.49
- Zakres float
- 0 – 0.7
- StatTrak™
- Dostępne
- Souvenir
- Dostępne
- Kolekcja
- The Falchion Collection
- Występuje w
- Falchion Case
- Oferty
- 2,716
Porównanie cen
Najtańsza aktualna oferta na każdym rynku, w dolarach amerykańskich. Na zielono oznaczono najlepszą cenę dla danego wariantu. Dla Steam pokazujemy ostatnią cenę sprzedaży. Jeśli rynek udostępnia te dane, widzisz float jego najtańszej oferty i link „obejrzyj”, który otwiera ten konkretny przedmiot w CS2.
| Wariant | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $2.17 sprzedano 139 / 7 dni | $0.62 41 na sprzedaż | $0.53 122 na sprzedaż | $0.50 86 na sprzedaż | $0.53 11 na sprzedaż | $0.53 116 na sprzedaż | $0.51 float 0.0616 · obejrzyj 224 na sprzedaż | −77% |
| MW | $0.89 sprzedano 125 / 7 dni | $0.45 73 na sprzedaż | $0.49 6 na sprzedaż | $0.44 45 na sprzedaż | $0.45 46 na sprzedaż | $0.72 13 na sprzedaż | $0.50 float 0.1438 46 na sprzedaż | −51% |
| FT | $1.02 sprzedano 349 / 7 dni | $0.41 193 na sprzedaż | $0.47 39 na sprzedaż | $0.44 56 na sprzedaż | $0.39 12 na sprzedaż | $0.45 63 na sprzedaż | $0.46 float 0.2545 · obejrzyj 84 na sprzedaż | −62% |
| WW | $0.78 sprzedano 5 / 7 dni | $0.46 9 na sprzedaż | $0.51 46 na sprzedaż | $0.70 3 na sprzedaż | $0.79 2 na sprzedaż | $0.45 53 na sprzedaż | $0.42 float 0.4347 · obejrzyj 78 na sprzedaż | −46% |
| BS | $0.62 sprzedano 54 / 7 dni | $0.36 35 na sprzedaż | $0.37 19 na sprzedaż | $0.36 11 na sprzedaż | $0.53 4 na sprzedaż | $0.41 23 na sprzedaż | $0.37 float 0.6382 · obejrzyj 44 na sprzedaż | −42% |
| StatTrak™ FN | $1.53 sprzedano 12 / 7 dni | $1.01 44 na sprzedaż | $1.25 25 na sprzedaż | $1.08 72 na sprzedaż | $2.00 20 na sprzedaż | $1.25 28 na sprzedaż | $1.16 float 0.0659 · obejrzyj 98 na sprzedaż | −34% |
| StatTrak™ MW | $0.97 sprzedano 42 / 7 dni | $0.57 31 na sprzedaż | $0.61 21 na sprzedaż | $0.55 52 na sprzedaż | $0.88 13 na sprzedaż | $0.62 23 na sprzedaż | $0.59 float 0.1359 · obejrzyj 119 na sprzedaż | −43% |
| StatTrak™ FT | $0.54 sprzedano 85 / 7 dni | $0.32 99 na sprzedaż | $0.32 27 na sprzedaż | $0.32 59 na sprzedaż | $0.41 25 na sprzedaż | $0.34 18 na sprzedaż | $0.32 float 0.3053 · obejrzyj 109 na sprzedaż | −41% |
| StatTrak™ WW | $0.53 sprzedano 1 / 7 dni | $0.29 15 na sprzedaż | $0.58 12 na sprzedaż | $0.50 6 na sprzedaż | $35.00 1 na sprzedaż | $0.49 20 na sprzedaż | $0.36 float 0.4049 · obejrzyj 38 na sprzedaż | −45% |
| StatTrak™ BS | $0.49 sprzedano 17 / 7 dni | $0.27 20 na sprzedaż | $0.27 20 na sprzedaż | $0.31 17 na sprzedaż | $0.36 4 na sprzedaż | $0.34 25 na sprzedaż | $0.28 float 0.6592 · obejrzyj 52 na sprzedaż | −45% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Historia cen
Najtańszy rynekSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
O skinie UMP-45 | Riot
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been painted using a combination of hydrographics and heat-transfer decals. If you didn't want collateral damage, perhaps you should have been more specific... - Javier Alviso, Fist of the Phoenix
Więcej skinów do UMP-45
−67% vs Steam
UMP-45
Green Swirl
−67% vs Steam
UMP-45
Facility Dark
−33% vs Steam
UMP-45
Mudder
−44% vs Steam
UMP-45
Motorized
−44% vs Steam
UMP-45
Roadblock
−67% vs Steam
UMP-45
Urban DDPAT
−40% vs Steam
UMP-45
K.O. Factory
−39% vs Steam
UMP-45
Wild Child
Ceny odświeżają się kilka razy dziennie przez oficjalne API każdego rynku. Dane ze Steam pochodzą z SteamApis. Ceny nie obejmują opłat za wpłatę i płatność, które różnią się między rynkami. Nie jesteśmy powiązani z Valve ani z żadnym rynkiem.