M mgame.gg

Counter-Strike 2

Start Poradniki Serwery Skiny Narzędzia Zaloguj się

Język

Wszystkie gry

Fortnite Pokemon Minecraft Roblox Counter-Strike 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto VI League of Legends Valorant Dota 2 Battlefield 6 Arc Raiders The Sims 4 Apex Legends Overwatch Marvel Rivals World of Warcraft PUBG: Battlegrounds EA Sports FC Rocket League Rainbow Six Siege Elden Ring Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Genshin Impact Path of Exile 2 Helldivers 2 Split Fiction PEAK Terraria Stardew Valley Counter-Strike: Source Counter-Strike 1.6
UMP-45 | Primal Saber

Classified UMP-45

UMP-45 | Primal Saber

Od $8.93 Steam od $13.63

Zakres float
0 – 0.77
StatTrak™
Dostępne
Souvenir
Dostępne
Kolekcja
The Chroma 3 Collection
Występuje w
Chroma 3 Case
Oferty
3,018

Porównanie cen

Najtańsza aktualna oferta na każdym rynku, w dolarach amerykańskich. Na zielono oznaczono najlepszą cenę dla danego wariantu. Dla Steam pokazujemy ostatnią cenę sprzedaży. Jeśli rynek udostępnia te dane, widzisz float jego najtańszej oferty i link „obejrzyj”, który otwiera ten konkretny przedmiot w CS2.

Wariant Steam Market Skinport Waxpeer CSFloat DMarket Market.CSGO White.market vs Steam
FN $35.21 sprzedano 20 / 7 dni $14.78 34 na sprzedaż $13.79 47 na sprzedaż $13.02 108 na sprzedaż $21.74 12 na sprzedaż $14.90 23 na sprzedaż $13.85 float 0.0679 106 na sprzedaż −63%
MW $15.88 sprzedano 103 / 7 dni $10.59 115 na sprzedaż $11.92 59 na sprzedaż $10.55 169 na sprzedaż $10.85 43 na sprzedaż $12.63 29 na sprzedaż $11.95 float 0.1240 · obejrzyj 144 na sprzedaż −34%
FT $15.18 sprzedano 170 / 7 dni $10.27 186 na sprzedaż $11.69 127 na sprzedaż $10.17 232 na sprzedaż $10.46 80 na sprzedaż $12.28 86 na sprzedaż $11.56 float 0.2570 · obejrzyj 244 na sprzedaż −33%
WW $13.96 sprzedano 4 / 7 dni $10.36 10 na sprzedaż $11.44 33 na sprzedaż $10.92 16 na sprzedaż $10.18 8 na sprzedaż $12.20 11 na sprzedaż $11.34 float 0.4430 · obejrzyj 60 na sprzedaż −27%
BS $14.01 sprzedano 26 / 7 dni $9.83 15 na sprzedaż $10.61 32 na sprzedaż $9.80 29 na sprzedaż $10.20 7 na sprzedaż $12.43 27 na sprzedaż $10.64 float 0.6214 · obejrzyj 106 na sprzedaż −30%
StatTrak™ FN $37.37 sprzedano 1 / 7 dni $30.44 5 na sprzedaż $20.40 25 na sprzedaż $18.99 41 na sprzedaż $18.99 7 na sprzedaż $20.84 17 na sprzedaż $20.83 float 0.0681 · obejrzyj 55 na sprzedaż −49%
StatTrak™ MW $17.18 sprzedano 17 / 7 dni $11.52 21 na sprzedaż $12.98 11 na sprzedaż $11.05 71 na sprzedaż $13.52 5 na sprzedaż $12.60 9 na sprzedaż $12.86 float 0.1081 · obejrzyj 42 na sprzedaż −36%
StatTrak™ FT $13.63 sprzedano 51 / 7 dni $8.96 38 na sprzedaż $9.53 48 na sprzedaż $9.65 68 na sprzedaż $8.93 12 na sprzedaż $9.90 26 na sprzedaż $9.57 float 0.3154 · obejrzyj 160 na sprzedaż −34%
StatTrak™ WW $14.31 sprzedano 4 / 7 dni $11.65 1 na sprzedaż $11.12 16 na sprzedaż $9.23 6 na sprzedaż $17.29 1 na sprzedaż $12.01 11 na sprzedaż $10.93 float 0.4205 · obejrzyj 22 na sprzedaż −35%
StatTrak™ BS $14.23 sprzedano 15 / 7 dni $10.29 7 na sprzedaż $9.72 26 na sprzedaż $9.15 6 na sprzedaż $9.76 4 na sprzedaż $10.03 15 na sprzedaż $9.79 float 0.7202 · obejrzyj 44 na sprzedaż −36%
Souvenir FN – – – – – – – –
Souvenir MW – – – – – – – –
Souvenir FT – – – – – – – –
Souvenir WW – – – – – – – –
Souvenir BS – – – – – – – –

Historia cen

Najtańszy rynekSteam

$10.81$24.12$37.428 lis9 lis
$10.02$13.22$16.418 lis9 lis
$9.67$12.68$15.688 lis9 lis
$9.81$12.07$14.338 lis9 lis
$9.38$11.91$14.438 lis9 lis
$17.16$28.18$39.208 lis9 lis
$10.44$14.12$17.798 lis9 lis
$8.46$11.28$14.108 lis9 lis
$8.73$11.77$14.818 lis9 lis
$8.65$11.69$14.738 lis9 lis

O skinie UMP-45 | Primal Saber

The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. It has been given a decal of a sabertooth tiger skull Every predator eventually meets their end

Więcej skinów do UMP-45

Ceny odświeżają się kilka razy dziennie przez oficjalne API każdego rynku. Dane ze Steam pochodzą z SteamApis. Ceny nie obejmują opłat za wpłatę i płatność, które różnią się między rynkami. Nie jesteśmy powiązani z Valve ani z żadnym rynkiem.