Covert Knives
★ Nomad Knife | Forest DDPAT
Od $60.97 Steam od $111.64
- Zakres float
- 0.06 – 0.8
- StatTrak™
- Dostępne
- Występuje w
- Shattered Web Case, Fracture Case
- Oferty
- 594
Porównanie cen
Najtańsza aktualna oferta na każdym rynku, w dolarach amerykańskich. Na zielono oznaczono najlepszą cenę dla danego wariantu. Dla Steam pokazujemy ostatnią cenę sprzedaży. Jeśli rynek udostępnia te dane, widzisz float jego najtańszej oferty i link „obejrzyj”, który otwiera ten konkretny przedmiot w CS2.
| Wariant | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $220.22 | – | $312.92 1 na sprzedaż | $200.00 3 na sprzedaż | $166.19 1 na sprzedaż | – | $222.25 float 0.0616 · obejrzyj 3 na sprzedaż | −25% |
| MW | $138.76 sprzedano 4 / 7 dni | – | $83.85 24 na sprzedaż | $70.97 15 na sprzedaż | $76.13 8 na sprzedaż | $84.02 11 na sprzedaż | $78.76 float 0.1493 64 na sprzedaż | −49% |
| FT | $111.64 sprzedano 24 / 7 dni | $60.97 6 na sprzedaż | $63.46 8 na sprzedaż | $65.00 24 na sprzedaż | $65.26 7 na sprzedaż | $70.47 7 na sprzedaż | $63.63 float 0.3638 · obejrzyj 94 na sprzedaż | −45% |
| WW | $119.13 sprzedano 5 / 7 dni | – | $72.66 7 na sprzedaż | $69.99 3 na sprzedaż | $67.20 6 na sprzedaż | $82.99 3 na sprzedaż | $64.46 float 0.4295 · obejrzyj 24 na sprzedaż | −46% |
| BS | $116.10 sprzedano 5 / 7 dni | – | $64.46 6 na sprzedaż | $69.25 4 na sprzedaż | $76.91 14 na sprzedaż | $91.65 2 na sprzedaż | $64.63 float 0.5425 · obejrzyj 41 na sprzedaż | −44% |
| StatTrak™ FN | $268.21 | – | – | – | – | – | – | – |
| StatTrak™ MW | $144.53 sprzedano 2 / 7 dni | – | $100.02 1 na sprzedaż | $119.53 2 na sprzedaż | $88.17 1 na sprzedaż | $97.10 1 na sprzedaż | $108.40 float 0.1262 · obejrzyj 6 na sprzedaż | −39% |
| StatTrak™ FT | $124.99 sprzedano 2 / 7 dni | $91.99 1 na sprzedaż | $80.13 32 na sprzedaż | $77.50 8 na sprzedaż | $75.25 5 na sprzedaż | $86.86 12 na sprzedaż | $78.45 float 0.3070 · obejrzyj 72 na sprzedaż | −40% |
| StatTrak™ WW | $125.38 | – | $109.14 2 na sprzedaż | $85.00 2 na sprzedaż | $104.22 1 na sprzedaż | $179.08 1 na sprzedaż | $103.67 float 0.4459 · obejrzyj 9 na sprzedaż | −32% |
| StatTrak™ BS | $115.72 sprzedano 3 / 7 dni | $78.88 1 na sprzedaż | $79.59 13 na sprzedaż | $77.45 4 na sprzedaż | $72.97 2 na sprzedaż | $86.37 11 na sprzedaż | $79.79 float 0.7787 · obejrzyj 21 na sprzedaż | −37% |
Historia cen
Najtańszy rynekSteam
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
Historia cen powstaje od dziś – jeden punkt dziennie. Zajrzyj wkrótce.
O skinie ★ Nomad Knife | Forest DDPAT
This ergonomic tactical hunting lock-blade knife features composite handle inserts and a broad, sturdy blade, useful for cutting and prying apart material. It has been painted using a Digital Disruptive Pattern (DDPAT) hydrographic. By the time you're close enough to notice the pixels it's already too late
Więcej skinów do Nomad Knife
−40% vs Steam
Nomad Knife
Case Hardened
−35% vs Steam
Nomad Knife
Ultraviolet
−45% vs Steam
Nomad Knife
Doppler
−36% vs Steam
Nomad Knife
Crimson Web
−44% vs Steam
Nomad Knife
★ Nomad Knife
−36% vs Steam
Nomad Knife
Damascus Steel
−42% vs Steam
Nomad Knife
Stained
−46% vs Steam
Nomad Knife
Fade
Ceny odświeżają się kilka razy dziennie przez oficjalne API każdego rynku. Dane ze Steam pochodzą z SteamApis. Ceny nie obejmują opłat za wpłatę i płatność, które różnią się między rynkami. Nie jesteśmy powiązani z Valve ani z żadnym rynkiem.