M mgame.gg

Counter-Strike 2

Start Poradniki Serwery Skiny Narzędzia Zaloguj się

Język

Wszystkie gry

Fortnite Pokemon Minecraft Roblox Counter-Strike 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto VI League of Legends Valorant Dota 2 Battlefield 6 Arc Raiders The Sims 4 Apex Legends Overwatch Marvel Rivals World of Warcraft PUBG: Battlegrounds EA Sports FC Rocket League Rainbow Six Siege Elden Ring Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Genshin Impact Path of Exile 2 Helldivers 2 Split Fiction PEAK Terraria Stardew Valley Counter-Strike: Source Counter-Strike 1.6
Galil AR | Chromatic Aberration

Classified Galil AR

Galil AR | Chromatic Aberration

Od $2.90 Steam od $4.41

Zakres float
0 – 1
StatTrak™
Dostępne
Souvenir
Dostępne
Kolekcja
The Snakebite Collection
Występuje w
Snakebite Case
Oferty
3,926

Porównanie cen

Najtańsza aktualna oferta na każdym rynku, w dolarach amerykańskich. Na zielono oznaczono najlepszą cenę dla danego wariantu. Dla Steam pokazujemy ostatnią cenę sprzedaży. Jeśli rynek udostępnia te dane, widzisz float jego najtańszej oferty i link „obejrzyj”, który otwiera ten konkretny przedmiot w CS2.

Wariant Steam Market Skinport Waxpeer CSFloat DMarket Market.CSGO White.market vs Steam
FN $46.11 sprzedano 52 / 7 dni $17.25 40 na sprzedaż $18.06 51 na sprzedaż $17.11 100 na sprzedaż $16.86 17 na sprzedaż $20.46 11 na sprzedaż $16.51 float 0.0699 · obejrzyj 286 na sprzedaż −64%
MW $10.25 sprzedano 270 / 7 dni $5.44 101 na sprzedaż $6.49 69 na sprzedaż $5.89 183 na sprzedaż $5.95 96 na sprzedaż $6.80 29 na sprzedaż $6.31 float 0.1495 · obejrzyj 258 na sprzedaż −47%
FT $5.47 sprzedano 722 / 7 dni $3.92 158 na sprzedaż $3.57 96 na sprzedaż $3.33 279 na sprzedaż $3.37 76 na sprzedaż $3.57 101 na sprzedaż $13.98 float 0.2896 1 na sprzedaż −39%
WW $4.63 sprzedano 346 / 7 dni $2.92 65 na sprzedaż $3.32 41 na sprzedaż $3.00 54 na sprzedaż $3.39 42 na sprzedaż $3.43 47 na sprzedaż $3.27 float 0.3909 168 na sprzedaż −37%
BS $4.41 sprzedano 259 / 7 dni $3.03 28 na sprzedaż $3.13 41 na sprzedaż $2.90 36 na sprzedaż $2.99 54 na sprzedaż $3.35 68 na sprzedaż $3.16 float 0.7963 · obejrzyj 139 na sprzedaż −34%
StatTrak™ FN $57.65 sprzedano 10 / 7 dni $29.77 10 na sprzedaż $33.60 32 na sprzedaż $30.06 37 na sprzedaż $30.92 9 na sprzedaż $35.00 10 na sprzedaż $32.94 float 0.0699 89 na sprzedaż −48%
StatTrak™ MW $20.96 sprzedano 56 / 7 dni $11.10 29 na sprzedaż $13.90 20 na sprzedaż $11.78 44 na sprzedaż $12.41 8 na sprzedaż $14.00 9 na sprzedaż $13.80 float 0.1498 95 na sprzedaż −47%
StatTrak™ FT $9.97 sprzedano 86 / 7 dni $6.15 15 na sprzedaż $6.82 11 na sprzedaż $5.94 58 na sprzedaż $6.76 51 na sprzedaż $7.01 13 na sprzedaż $6.81 float 0.1945 · obejrzyj 90 na sprzedaż −40%
StatTrak™ WW $6.78 sprzedano 84 / 7 dni $5.90 21 na sprzedaż $5.52 39 na sprzedaż $4.83 23 na sprzedaż $5.00 6 na sprzedaż $5.69 41 na sprzedaż $5.54 float 0.4288 · obejrzyj 174 na sprzedaż −29%
StatTrak™ BS $6.53 sprzedano 84 / 7 dni $4.87 6 na sprzedaż $5.42 33 na sprzedaż $4.79 22 na sprzedaż $6.30 7 na sprzedaż $5.55 44 na sprzedaż $5.22 float 0.9656 145 na sprzedaż −27%
Souvenir FN – – – – – – – –
Souvenir MW – – – – – – – –
Souvenir FT – – – – – – – –
Souvenir WW – – – – – – – –
Souvenir BS – – – – – – – –

Historia cen

Najtańszy rynekSteam

$13.25$31.17$49.098 lis9 lis
$4.96$7.85$10.738 lis9 lis
$3.12$4.40$5.688 lis9 lis
$2.75$3.78$4.808 lis9 lis
$2.75$3.66$4.568 lis9 lis
$26.99$43.71$60.438 lis9 lis
$10.12$16.03$21.948 lis9 lis
$5.54$7.96$10.378 lis9 lis
$4.64$5.81$6.978 lis9 lis
$4.62$5.66$6.708 lis9 lis

O skinie Galil AR | Chromatic Aberration

A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. The colors in this custom paint job were applied in offset positions, leading to an eye-popping look. (Not so) easy on the eyes...

Więcej skinów do Galil AR

Ceny odświeżają się kilka razy dziennie przez oficjalne API każdego rynku. Dane ze Steam pochodzą z SteamApis. Ceny nie obejmują opłat za wpłatę i płatność, które różnią się między rynkami. Nie jesteśmy powiązani z Valve ani z żadnym rynkiem.