Restricted UMP-45
UMP-45 | Exposure
Dès $0.87 Steam dès $1.18
- Plage de float
- 0 – 0.55
- StatTrak™
- Disponible
- Souvenir
- Disponible
- Collection
- The Spectrum 2 Collection
- Disponible dans
- Spectrum 2 Case
- Offres
- 2,510
Comparaison des prix
Offre la moins chère du moment sur chaque marché, en dollars US. Le vert indique le meilleur prix pour cette variante. Steam affiche le prix de vente récent. Quand un marché le fournit, vous voyez le float de son offre la moins chère et un lien « inspecter » qui ouvre cet objet précis dans CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $4.35 125 vendus / 7 j | $1.43 87 en vente | $1.66 19 en vente | $1.44 84 en vente | $1.74 25 en vente | $1.72 9 en vente | $1.67 float 0.0641 186 en vente | −67% |
| MW | $1.44 219 vendus / 7 j | $0.99 113 en vente | $1.07 43 en vente | $0.94 67 en vente | $0.94 18 en vente | $1.05 36 en vente | $1.07 float 0.0968 · inspecter 151 en vente | −35% |
| FT | $1.27 255 vendus / 7 j | $0.87 208 en vente | $1.04 26 en vente | $0.91 97 en vente | $0.97 113 en vente | $1.11 30 en vente | $1.02 float 0.1961 · inspecter 145 en vente | −31% |
| WW | $1.18 52 vendus / 7 j | $0.97 11 en vente | $0.98 23 en vente | $0.93 27 en vente | $0.99 4 en vente | $1.32 20 en vente | $0.98 float 0.3866 · inspecter 58 en vente | −21% |
| BS | $1.18 48 vendus / 7 j | $0.96 29 en vente | $0.98 14 en vente | $0.89 9 en vente | $1.16 6 en vente | $1.06 8 en vente | $0.98 float 0.4755 63 en vente | −25% |
| StatTrak™ FN | $4.16 26 vendus / 7 j | $2.63 16 en vente | $2.56 21 en vente | $2.38 48 en vente | $2.90 10 en vente | $2.76 15 en vente | $2.54 float 0.0471 · inspecter 80 en vente | −43% |
| StatTrak™ MW | $1.82 44 vendus / 7 j | $1.18 45 en vente | $2.43 10 en vente | $1.25 45 en vente | $1.20 3 en vente | $2.74 6 en vente | $1.56 float 0.1265 · inspecter 64 en vente | −35% |
| StatTrak™ FT | $1.31 70 vendus / 7 j | $0.89 48 en vente | $1.01 7 en vente | $1.08 36 en vente | $0.94 13 en vente | $1.76 10 en vente | $1.02 float 0.2299 · inspecter 81 en vente | −32% |
| StatTrak™ WW | $1.43 10 vendus / 7 j | $0.92 9 en vente | $1.11 5 en vente | $2.28 3 en vente | $1.53 3 en vente | $2.80 3 en vente | $1.12 float 0.4457 · inspecter 35 en vente | −36% |
| StatTrak™ BS | $1.34 14 vendus / 7 j | $0.92 23 en vente | $2.23 36 en vente | $3.55 2 en vente | $1.36 4 en vente | $1.85 42 en vente | $1.43 float 0.4810 58 en vente | −31% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Historique des prix
Marché le moins cherSteam
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
L'historique des prix se construit à partir d'aujourd'hui, à raison d'un point par jour. Revenez bientôt.
À propos du skin UMP-45 | Exposure
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. A custom paint job has been applied which resembles an x-ray; rib cage and all. \"Please remove all metal objects from your pockets\"
Plus de skins UMP-45
−67 % vs Steam
UMP-45
Green Swirl
−67 % vs Steam
UMP-45
Facility Dark
−33 % vs Steam
UMP-45
Mudder
−44 % vs Steam
UMP-45
Motorized
−44 % vs Steam
UMP-45
Roadblock
−67 % vs Steam
UMP-45
Urban DDPAT
−40 % vs Steam
UMP-45
K.O. Factory
−39 % vs Steam
UMP-45
Wild Child
Les prix sont actualisés plusieurs fois par jour via l'API officielle de chaque marché. Données Steam via SteamApis. Les prix n'incluent pas les frais de dépôt et de paiement, qui varient selon le marché. Non affilié à Valve ni à aucun marché.