Covert AWP
AWP | Medusa
Dès $1,595.84 Steam dès $443.30
- Plage de float
- 0 – 1
- StatTrak™
- Non
- Souvenir
- Disponible
- Collection
- The Gods and Monsters Collection
- Offres
- 365
Comparaison des prix
Offre la moins chère du moment sur chaque marché, en dollars US. Le vert indique le meilleur prix pour cette variante. Steam affiche le prix de vente récent. Quand un marché le fournit, tu vois le float de son offre la moins chère et un lien « inspecter » qui ouvre cet objet précis dans CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $1,039.73 | – | $5,089.17 3 en vente | $4,869.99 7 en vente | $4,584.44 1 en vente | $5,422.65 3 en vente | $5,107.86 float 0.0417 10 en vente | – |
| MW | $668.38 | $2,895.15 4 en vente | $2,908.98 18 en vente | $2,649.00 15 en vente | $2,669.00 2 en vente | $3,152.96 9 en vente | $3,002.05 float 0.1082 · inspecter 35 en vente | – |
| FT | $474.27 | $2,045.50 6 en vente | $1,947.55 24 en vente | $1,850.00 29 en vente | $1,993.99 3 en vente | $2,204.63 12 en vente | $1,952.44 float 0.2454 · inspecter 45 en vente | – |
| WW | $1,839.88 | $1,635.39 5 en vente | $1,699.93 10 en vente | $1,595.84 28 en vente | $1,660.00 5 en vente | $1,784.70 2 en vente | $1,704.19 float 0.4370 · inspecter 16 en vente | −13% |
| BS | $443.30 | $1,768.54 2 en vente | $1,717.02 13 en vente | $1,635.47 23 en vente | $1,652.29 3 en vente | $1,903.16 12 en vente | $1,703.36 float 0.5145 · inspecter 16 en vente | – |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | $5,584.32 2 en vente | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | $3,376.70 2 en vente | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Historique des prix
Marché le moins cherSteam
À propos du skin AWP | Medusa
High risk and high reward, the infamous AWP is recognizable by its signature report and one-shot, one-kill policy. It has been custom painted with the image of a gorgon. If you can see me, you're already dead
Plus de skins AWP
−41 % vs Steam
AWP
Atheris
−42 % vs Steam
AWP
Duality
−50 % vs Steam
AWP
Safari Mesh
−42 % vs Steam
AWP
Printstream
−41 % vs Steam
AWP
Pit Viper
−46 % vs Steam
AWP
Capillary
−46 % vs Steam
AWP
Worm God
−37 % vs Steam
AWP
Mortis
Les prix sont actualisés plusieurs fois par jour via l'API officielle de chaque marché. Données Steam via SteamApis. Les prix n'incluent pas les frais de dépôt et de paiement, qui varient selon le marché. Non affilié à Valve ni à aucun marché.