Mil-Spec Grade XM1014
XM1014 | Red Leather
Desde $28.98 Steam desde $39.48
- Rango de float
- 0 – 0.56
- StatTrak™
- No
- Souvenir
- Disponible
- Colección
- The Baggage Collection
- Ofertas
- 163
Comparación de precios
La oferta actual más barata de cada mercado, en dólares estadounidenses. En verde aparece el mejor precio de esa variante. Steam muestra el precio de venta reciente. Si un mercado lo comparte, verás el float de su oferta más barata y un enlace "inspeccionar" que abre ese objeto exacto en CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs. Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $86.69 | $65.99 10 en venta | $51.09 10 en venta | $52.29 23 en venta | $60.16 2 en venta | $52.90 6 en venta | $51.23 float 0.0528 17 en venta | −41% |
| MW | $53.46 ventas (7 d): 1 | $47.80 2 en venta | $41.30 12 en venta | $33.00 5 en venta | $35.84 1 en venta | $40.10 4 en venta | $42.15 float 0.1450 · inspeccionar 15 en venta | −38% |
| FT | $46.85 ventas (7 d): 2 | $28.98 1 en venta | $35.62 15 en venta | $32.74 3 en venta | – | $39.28 7 en venta | $35.82 float 0.2368 20 en venta | −38% |
| WW | $39.48 | – | – | $258.04 1 en venta | – | $52.88 1 en venta | – | – |
| BS | $59.26 | – | $84.95 1 en venta | $105.82 2 en venta | – | $75,984.48 1 en venta | $70.00 float 0.5474 · inspeccionar 3 en venta | – |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | $148.32 1 en venta | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Historial de precios
Mercado más baratoSteam
Acerca de XM1014 | Red Leather
The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast. Its stock and grip have been wrapped in red leather. Pack your baags. Let's go kill that sonofabitch... - The Oni and The Valkyrie Part 2
Más skins de XM1014
−67% vs. Steam
XM1014
Canvas Cloud
−78% vs. Steam
XM1014
Irezumi
−80% vs. Steam
XM1014
Blue Spruce
−44% vs. Steam
XM1014
Mockingbird
−45% vs. Steam
XM1014
Zombie Offensive
−60% vs. Steam
XM1014
Gum Wall Camo
−50% vs. Steam
XM1014
XoooM
−39% vs. Steam
XM1014
Entombed
Los precios se actualizan varias veces al día mediante la API oficial de cada mercado. Datos de Steam vía SteamApis. Los precios no incluyen comisiones de depósito ni de pago, que varían según el mercado. Sin afiliación con Valve ni con ningún mercado.