Mil-Spec Grade UMP-45
UMP-45 | Day Lily
Desde $47.25 Steam desde $89.13
- Rango de float
- 0 – 0.55
- StatTrak™
- No
- Souvenir
- Disponible
- Colección
- The St. Marc Collection
- Ofertas
- 339
Comparación de precios
La oferta actual más barata de cada mercado, en dólares estadounidenses. En verde aparece el mejor precio de esa variante. Steam muestra el precio de venta reciente. Si un mercado lo comparte, verás el float de su oferta más barata y un enlace "inspeccionar" que abre ese objeto exacto en CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs. Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $135.55 | $70.53 8 en venta | $74.71 22 en venta | $74.33 27 en venta | $103.34 4 en venta | $76.43 16 en venta | $69.62 float 0.0446 · inspeccionar 42 en venta | −49% |
| MW | $108.77 | $83.68 1 en venta | $57.99 38 en venta | $55.91 8 en venta | – | $59.17 11 en venta | $58.16 float 0.0865 · inspeccionar 51 en venta | −49% |
| FT | $89.13 ventas (7 d): 2 | $66.94 4 en venta | $49.11 25 en venta | $55.99 6 en venta | $55.99 1 en venta | $50.22 19 en venta | $47.25 float 0.2162 · inspeccionar 45 en venta | −47% |
| WW | $89.19 | $67.61 1 en venta | $79.10 1 en venta | – | – | $76.80 1 en venta | $58.67 float 0.4089 · inspeccionar 2 en venta | −34% |
| BS | $93.92 | – | $68.42 2 en venta | – | – | $66.43 2 en venta | $73.03 float 0.5114 2 en venta | −29% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Historial de precios
Mercado más baratoSteam
Acerca de UMP-45 | Day Lily
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. A hydrographic pattern of red lilies has been applied. While beautiful, lilies are most often associated with death
Más skins de UMP-45
−67% vs. Steam
UMP-45
Green Swirl
−33% vs. Steam
UMP-45
Facility Dark
−67% vs. Steam
UMP-45
Mudder
−44% vs. Steam
UMP-45
Motorized
−44% vs. Steam
UMP-45
Roadblock
−67% vs. Steam
UMP-45
Urban DDPAT
−40% vs. Steam
UMP-45
K.O. Factory
−39% vs. Steam
UMP-45
Wild Child
Los precios se actualizan varias veces al día mediante la API oficial de cada mercado. Datos de Steam vía SteamApis. Los precios no incluyen comisiones de depósito ni de pago, que varían según el mercado. Sin afiliación con Valve ni con ningún mercado.