Consumer Grade SSG 08
SSG 08 | Prey
Desde $0.02 Steam desde $0.07
- Rango de float
- 0 – 0.48
- StatTrak™
- No
- Souvenir
- Disponible
- Colección
- The 2021 Mirage Collection
- Se encuentra en
- Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package, Antwerp 2022 Mirage Souvenir Package, Ri...
- Ofertas
- 10,891
Comparación de precios
La oferta actual más barata de cada mercado, en dólares estadounidenses. En verde aparece el mejor precio de esa variante. Steam muestra el precio de venta reciente. Si un mercado lo comparte, verás el float de su oferta más barata y un enlace "inspeccionar" que abre ese objeto exacto en CS2.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs. Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $1.16 193 ventas / 7 d | $0.53 174 en venta | $0.56 11 en venta | $0.41 605 en venta | $0.44 46 en venta | $0.66 18 en venta | $0.51 float 0.0418 · inspeccionar 325 en venta | −65% |
| MW | $0.35 45 ventas / 7 d | $0.12 102 en venta | $0.16 54 en venta | $0.12 219 en venta | $0.14 15 en venta | $0.16 65 en venta | $0.14 float 0.0884 · inspeccionar 155 en venta | −66% |
| FT | $0.11 127 ventas / 7 d | $0.08 194 en venta | $0.27 43 en venta | $0.21 86 en venta | $0.17 94 en venta | $0.10 67 en venta | $0.12 float 0.3052 179 en venta | −27% |
| WW | $0.43 1 ventas / 7 d | $0.12 7 en venta | $0.27 22 en venta | $0.30 15 en venta | $0.13 10 en venta | $0.28 38 en venta | $0.15 float 0.3910 · inspeccionar 85 en venta | −72% |
| BS | $0.75 17 ventas / 7 d | $0.80 4 en venta | $0.33 34 en venta | $5.00 5 en venta | $5.00 1 en venta | $0.36 37 en venta | $0.19 float 0.4627 · inspeccionar 64 en venta | −75% |
| Souvenir FN | $0.26 1,393 ventas / 7 d | $0.10 846 en venta | $0.11 15 en venta | $0.09 578 en venta | $0.11 229 en venta | $0.11 43 en venta | $0.11 float 0.0619 257 en venta | −65% |
| Souvenir MW | $0.09 1,165 ventas / 7 d | $0.05 571 en venta | $0.06 6 en venta | $0.08 214 en venta | $0.95 874 en venta | $0.07 26 en venta | $0.07 float 0.1468 297 en venta | −44% |
| Souvenir FT | $0.07 1,333 ventas / 7 d | $0.02 1,556 en venta | $0.04 46 en venta | $0.05 445 en venta | $0.13 620 en venta | $0.05 61 en venta | $0.05 float 0.2259 423 en venta | −71% |
| Souvenir WW | $0.08 149 ventas / 7 d | $0.02 140 en venta | – | $0.06 48 en venta | $0.99 361 en venta | $0.09 10 en venta | $0.05 float 0.4080 162 en venta | −75% |
| Souvenir BS | $0.10 49 ventas / 7 d | $0.05 48 en venta | – | $0.06 54 en venta | $1.00 132 en venta | $0.25 5 en venta | $0.09 float 0.4607 50 en venta | −50% |
Historial de precios
Mercado más baratoSteam
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Price history builds up from today, one point per day. Check back soon.
Acerca de SSG 08 | Prey
The SSG08 bolt-action is a low-damage but very cost-effective sniper rifle, making it a smart choice for early-round long-range marksmanship. It has been spray-painted with a rust colored zebra stripe pattern. Eat, sleep, hunt, repeat
Más skins de SSG 08
−67% vs. Steam
SSG 08
Green Ceramic
−67% vs. Steam
SSG 08
Sans Comic
−67% vs. Steam
SSG 08
Grey Smoke
−33% vs. Steam
SSG 08
Blue Spruce
−78% vs. Steam
SSG 08
Dezastre
−50% vs. Steam
SSG 08
Mainframe 001
−50% vs. Steam
SSG 08
Memorial
−59% vs. Steam
SSG 08
Acid Fade
Los precios se actualizan varias veces al día mediante la API oficial de cada mercado. Datos de Steam vía SteamApis. Los precios no incluyen comisiones de depósito ni de pago, que varían según el mercado. Sin afiliación con Valve ni con ningún mercado.