Restricted UMP-45
UMP-45 | Gold Bismuth
Ab $2.20 Steam ab $4.46
- Float-Bereich
- 0 – 0.7
- StatTrak™
- Verfügbar
- Souvenir
- Verfügbar
- Kollektion
- The Operation Broken Fang Collection
- Enthalten in
- Operation Broken Fang Case
- Angebote
- 1,177
Preisvergleich
Günstigstes aktuelles Angebot pro Markt in US-Dollar. Grün ist der beste Preis für diese Variante. Bei Steam siehst du den letzten Verkaufspreis. Wenn ein Markt ihn angibt, siehst du den Float seines günstigsten Angebots und einen „untersuchen“-Link, der genau dieses Item in CS2 öffnet.
| Variante | Steam Market | Skinport | Waxpeer | CSFloat | DMarket | Market.CSGO | White.market | vs. Steam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FN | $25.28 8 verkauft / 7 Tage | $10.95 19 gelistet | $11.80 29 gelistet | $10.95 43 gelistet | $14.31 5 gelistet | $12.53 18 gelistet | $11.84 Float 0.0600 82 gelistet | −57% |
| MW | $10.81 17 verkauft / 7 Tage | $5.32 14 gelistet | $5.89 23 gelistet | $6.72 22 gelistet | $5.59 11 gelistet | $5.93 17 gelistet | $5.78 Float 0.1456 · untersuchen 62 gelistet | −51% |
| FT | $4.89 50 verkauft / 7 Tage | $2.20 54 gelistet | $2.31 28 gelistet | $2.22 65 gelistet | $2.58 26 gelistet | $2.60 39 gelistet | $2.32 Float 0.2122 · untersuchen 119 gelistet | −55% |
| WW | $4.58 5 verkauft / 7 Tage | $2.33 4 gelistet | $2.74 4 gelistet | – | $3.02 2 gelistet | $2.86 4 gelistet | $2.68 Float 0.3909 · untersuchen 24 gelistet | −49% |
| BS | $4.46 37 verkauft / 7 Tage | $2.25 10 gelistet | $2.29 22 gelistet | $2.44 6 gelistet | $2.88 2 gelistet | $2.63 21 gelistet | $2.30 Float 0.6210 · untersuchen 47 gelistet | −50% |
| StatTrak™ FN | $20.55 1 verkauft / 7 Tage | $12.40 10 gelistet | $15.84 5 gelistet | $12.00 20 gelistet | $16.33 3 gelistet | $16.54 4 gelistet | $14.23 Float 0.0411 · untersuchen 19 gelistet | −42% |
| StatTrak™ MW | $11.16 1 verkauft / 7 Tage | $6.01 7 gelistet | $6.53 19 gelistet | $7.49 9 gelistet | $5.67 3 gelistet | $6.96 17 gelistet | $5.94 Float 0.1400 · untersuchen 40 gelistet | −49% |
| StatTrak™ FT | $5.57 21 verkauft / 7 Tage | $3.20 23 gelistet | $3.64 5 gelistet | $4.09 44 gelistet | $3.89 4 gelistet | $3.76 11 gelistet | $3.66 Float 0.3006 · untersuchen 33 gelistet | −43% |
| StatTrak™ WW | $5.22 | $3.75 3 gelistet | $24.51 1 gelistet | $5.15 1 gelistet | $3.47 4 gelistet | $4.65 2 gelistet | $8.06 Float 0.4240 9 gelistet | −34% |
| StatTrak™ BS | $4.56 1 verkauft / 7 Tage | $3.23 4 gelistet | $3.44 12 gelistet | $3.65 3 gelistet | $45.00 1 gelistet | $3.75 14 gelistet | $3.46 Float 0.4687 · untersuchen 25 gelistet | −29% |
| Souvenir FN | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir MW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir FT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir WW | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Souvenir BS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Preisverlauf
Günstigster MarktSteam
Über UMP-45 | Gold Bismuth
The misunderstood middle child of the SMG family, the UMP45's small magazine is the only drawback to an otherwise versatile close-quarters automatic. A gold bismuth pattern has been sandwiched between white and black base coats. \"You have expensive taste…\"
Weitere Skins für UMP-45
−67% vs. Steam
UMP-45
Green Swirl
−67% vs. Steam
UMP-45
Facility Dark
−67% vs. Steam
UMP-45
Mudder
−44% vs. Steam
UMP-45
Motorized
−44% vs. Steam
UMP-45
Roadblock
−33% vs. Steam
UMP-45
Urban DDPAT
−40% vs. Steam
UMP-45
K.O. Factory
−39% vs. Steam
UMP-45
Wild Child
Die Preise werden mehrmals täglich über die offizielle API jedes Marktes aktualisiert. Steam-Daten über SteamApis. Preise ohne Einzahlungs- und Zahlungsgebühren, die je nach Markt variieren. Nicht mit Valve oder einem Marktplatz verbunden.