Çevrimiçi oyuncular, son 24 saat
Kas 9, 17:42 UTC: 16206
Kas 9, 18:12 UTC: 13071
Kas 9, 18:42 UTC: 15245
Kas 9, 19:12 UTC: 17004
Kas 9, 19:42 UTC: 13129
Kas 9, 20:12 UTC: 14716
Kas 9, 20:42 UTC: 13918
Kas 9, 21:12 UTC: 12391
Kas 9, 21:42 UTC: 12400
Kas 9, 22:12 UTC: 11169
Kas 9, 22:42 UTC: 10150
Kas 9, 23:18 UTC: 8862
Kas 9, 23:47 UTC: 8738
Kas 10, 00:18 UTC: 8988
Kas 10, 00:52 UTC: 8141
Kas 10, 01:22 UTC: 7750
Kas 10, 01:58 UTC: 7263
Kas 10, 02:28 UTC: 7410
Kas 10, 03:02 UTC: 6907
Kas 10, 03:32 UTC: 7863
Kas 10, 04:02 UTC: 6572
Kas 10, 04:38 UTC: 7022
Kas 10, 05:18 UTC: 7795
Kas 10, 05:52 UTC: 7277
Kas 10, 06:22 UTC: 7256
Kas 10, 06:52 UTC: 7119
Kas 10, 07:28 UTC: 7682
Kas 10, 08:03 UTC: 7003
Kas 10, 08:32 UTC: 7367
Kas 10, 09:03 UTC: 8342
Kas 10, 09:33 UTC: 7437
Kas 10, 10:02 UTC: 8481
Kas 10, 10:33 UTC: 6742
Kas 10, 11:03 UTC: 9363
Kas 10, 11:32 UTC: 9103
Kas 10, 12:02 UTC: 9311
Kas 10, 12:33 UTC: 10241
Kas 10, 13:03 UTC: 10661
Kas 10, 13:33 UTC: 8745
Kas 10, 14:02 UTC: 11551
Kas 10, 14:33 UTC: 11145
Kas 10, 15:03 UTC: 9567
Kas 10, 15:32 UTC: 11556
Kas 10, 16:08 UTC: 12213
Kas 10, 16:38 UTC: 11849
Kas 10, 17:08 UTC: 10928
23 saat önce
Zirve: 17,004
Şimdi
Yalnızca sunucunun oyuncu listesinde adı geçen oyuncular sayılır. Dolu olduğunu iddia edip kimseyi listelemeyen sunucular sahte sayılarak gizlenir; ? işareti, oyuncu listesini gizli tutan sunucuları gösterir.